GPUメトリクス
DCGM Exporterを通じて収集されるNVIDIA GPUメトリクスの一覧です。GPU収集方式とサイドカーパターンについては、動作環境 > NVIDIA GPUドキュメントを参 照してください。
| Metric | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL | gauge | % | GPUコアが演算処理を実行していた時間の割合。 |
DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE | gauge | ratio | グラフィックスエンジン(3D/Compute)がアクティブだった時間の割合。 |
DCGM_FI_PROF_SM_ACTIVE | gauge | ratio | 1つ以上のワープ(Warp)がアクティブだったサイクルの割合。 |
DCGM_FI_PROF_SM_OCCUPANCY | gauge | ratio | SM(Streaming Multiprocessor)の占有率(SMあたりの常駐ワープ数の割合)。 |
DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE | gauge | ratio | テンソルコア(HMMA)パイプがアクティブだったサイクルの割合。 |
DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE | gauge | ratio | メモリインタフェースがアクティブ(データの送受信)だったサイクルの割合。 |
DCGM_FI_DEV_FB_USED | gauge | MiB | 使用中のフレームバッファ(VRAM)メモリ。 |
DCGM_FI_DEV_FB_FREE | gauge | MiB | 使用可能なフレームバッファ(VRAM)メモリ。 |
DCGM_FI_DEV_FB_TOTAL | gauge | MiB | フレームバッファ(VRAM)メモリの総量。 |
DCGM_FI_DEV_FB_USED_PERCENT | gauge | % | 使用中のフレームバッファ(VRAM)メモリの割合。 |
DCGM_FI_DEV_FB_RESERVED | gauge | MiB | 予約済みのフレームバッファメモリ。 |
DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES | counter | byte | PCIeバスを通じて送信(Host → Device)した総データ量。 |
DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES | counter | byte | PCIeバスを通じて受信(Device → Host)した総データ量。 |
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE | gauge | W | 現在のGPUの消費電力。 |
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP | gauge | °C | GPUチップの現在の温度。 |
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK | gauge | MHz | SM(Streaming Multiprocessor)のクロック周波数。 |
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK | gauge | MHz | メモリのクロック周波数。 |
DCGM_FI_DEV_PSTATE | gauge | P-State | 現在のGPUの性能状態(P0が最高)。 |
DCGM_FI_DEV_ECC_SBE_AGG_TOTAL | counter | count | 累積したシングルビット(Single-Bit)永久ECCエラー数。 |
DCGM_FI_DEV_ECC_DBE_AGG_TOTAL | counter | count | 累積したダブルビット(Double-Bit)永久ECCエラー数。 |
次のメトリックが追加されました。
| Metric | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
DCGM_FI_DEV_WEIGHTED_GPU_UTIL | gauge | ratio | GPU使用率を、デバイスが占有するスライスの割合で加重した値。 |
MIG環境と非MIG環境のGPU使用率を同じ基準で合算するためのメトリックです。MIGプロファイルは物理GPUの一部のみを占有するため、使用率をそのまま加算するとGPU単位の総量と一致しません。
算出方式はcalculation_methodラベルで区分します。
| Value | Description |
|---|---|
weighted_sum | MIGインスタンス。DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVEにスライスの割合(compute_slices / DCGM_FI_DEV_MIG_MAX_SLICES)を掛けて合算 |
direct | 非MIG GPU。DCGM_FI_DEV_GPU_UTILを100で割った値 |
prof_gr_engine_active | H100、H200、H800、H20系列の非MIG GPU。DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVEの値をそのまま使用 |
- 値の範囲は
0から1までです。 DCGM_FI_DEV_GPU_UTILが100を超える異常値は、100に制限してから計算します。- GPU UUIDは
DCGM_FI_DEV_UUIDラベルで一緒に提供します。