Kubernetes指標
Kubernetesから収集される指標の一部は、サーバーモニタリング、アプリケーションと同じです。
コンテナ(container
) 指標
container
カテゴリは、コンテナのPODに設定されているすべてのユーザー定義ラベルをタグとして収集します。
- 対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
agentOid | ノードエージェント固有ID | ユニーク値 |
agentPcode | プロジェクトコード | ユニーク値 |
command | 実行コマンド | - |
containerId | コンテナID | ユニーク値 |
containerKey | コンテナKey | - |
created | コンテナが生成されたTimeStamp | - |
image | コンテナイメージ名 | - |
imageHash | イメージハッシュ値 | - |
imageId | イメージID | - |
k8s-app | Podのラベルk8s-appに対する値 | - |
microOid | コンテナにインストールされたWhaTap APMエージェントの固有ID | - |
name | コンテナ名 | - |
namespace | コンテナが所属するネームスペース | - |
namespaceHash | コンテナが所属するネームスペースのハッシュ値 | - |
okind | コンテナにインストールされているWhaTap APMエージェントに指定したOKINDの固有ID | - |
okindName | コンテナにインストールされているWhaTap APMエージェントに指定したOKIND名 | - |
oname | コンテナにインストールされているWhaTap APMエージェント名 | - |
onode | コンテナが実行されているノードエージェントの固有ID | - |
onodeName | コンテナが動作しているノード名 | - |
podHash | コンテナのPodハッシュ値 | - |
podName | コンテナのPod名 | - |
replicaSetHash | コンテナのレプリカセットハッシュ値 | - |
replicaSetName | コンテナのレプリカセット名 | - |
whatap_project | コンテナが属するWhaTapプロジェクト名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明(Shortname、 Name、 Description) |
---|---|---|
blkio_rbps | バイト | IoReadBytes |
Container Block I/O Read Byte | ||
コンテナ全体ブロックデバイスの1秒当たり読み込んだバイトの合計 | ||
blkio_riops | 件数 | IoReadIops |
Container Block I/O Read IOPS | ||
コンテナ全体ブロックデバイスの1秒当たり読み込んだ数の合計 | ||
blkio_wbps | バイト | IoWriteBytes |
Container Block I/O Write Byte | ||
コンテナ全体ブロックデバイスの1秒当たり書き込んだバイトの合計 | ||
blkio_wiops | 件数 | IoWriteIops |
Container Block I/O Write IOPS | ||
コンテナ全体ブロックデバイスの1秒当たり書き込んだ数の合計 | ||
cpu_per_quota | パーセント | CpuByLimit |
Container CPU Usage by Limit (%) | ||
CPU Limit基準CPUの全体使用率 | ||
cpu_quota | ミリコア | CpuLimit |
Container CPU Limit (core) | ||
コンテナのCPU Limit割当量 Limitが未設定の場合、コンテナが実行中のノードのCPU全体コアがミリコア単位で表示されます。 | ||
cpu_quota_percent | パーセント | CpuLimitByNode |
Container CPU Limit by Node (%) | ||
ノードCPUに対するコンテナCPU Limit割当量 Limit未設定の場合、コンテナが作動中の当該ノードのCPU全体コアがパーセントで表示される。 | ||
cpu_sys | パーセント | CpuSysByNode |
Container CPU Sys Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するコンテナCPU System使用率 | ||
cpu_throttledperiods | 件数 | CpuThrottledCnt |
Container CPU Throttling Count | ||
コンテナCPU Throttled数 | ||
cpu_throttledtime | ナノ秒 | CpuThrottledTime |
Container CPU Throttling Time | ||
コンテナCPU Throttled時間 | ||
cpu_total | パーセント | CpuByNode |
Container CPU Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するコンテナCPU使用率 | ||
cpu_total_milli | ミリコア | CpuTotUsage |
Container CPU Usage (millicore) | ||
コンテナCPU使用量 | ||
cpu_user | パーセント | CpuUserByNode |
Container CPU User Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するコンテナCPU User使用率 | ||
cpu_request | ミリコア | CpuRequest |
Container CPU Request (core) | ||
コンテナCPU要求 | ||
cpu_per_request | パーセント | CpuByRequest |
Container CPU Usage by Request (%) | ||
コンテナCPUリクエストに対する使用率 = cpu_total_milli / cpu_request * 100 | ||
mem_failcnt | 件数 | MemFailCnt |
Container Memory Failure Count | ||
コンテナメモリLimit到達件数 | ||
mem_limit | バイト | MemLimit |
Container Memory Limit (byte) | ||
コンテナのメモリLimitサイズ | ||
mem_maxusage | バイト | MemMaxUsage |
Container Memory Max Usage (byte) | ||
コンテナメモリの最大使用量の記録値 | ||
mem_percent | パーセント | MemWsByLimit |
Container Memory Working Set by Limit (%) | ||
コンテナメモリLimit基準working set使用量 = mem_working_set / mem_limit * 100 | ||
mem_totalcache | バイト | MemTotCache |
Container Memory Total Cache (byte) | ||
コンテナ全体のキャッシュサイズ | ||
mem_totalpgfault | 回数 | MemTotPageFaultCnt |
Container Memory Total Page Fault Count | ||
コンテナPage Fault回数 | ||
mem_totalrss | バイト | MemTotRss |
Container Memory Total RSS (byte) | ||
コンテナRSSメモリ全体サイズ | ||
mem_totalrss_percent | パーセント | MemTotRssByLimit |
Container Memory Total RSS by Limit (%) | ||
コンテナRSSメモリ全体使用率 | ||
mem_totalunevictable | バイト | MemTotUnevictable |
Container Memory Total Unevictable (byte) | ||
コンテナUnevictable Memory全体サイズ | ||
mem_usage | バイト | MemUsage |
Container Memory Usage (byte) | ||
コンテナメモリ使用量 | ||
mem_working_set | バイト | MemWs |
Container Memory Working Set (byte) | ||
コンテナメモリworking set = mem_usage - inactive file | ||
mem_working_set_percent | パーセント | MemWsByLimit |
Container Memory Working Set by Limit (%) | ||
コンテナメモリLimit基準working set使用量 = mem_working_set / mem_limit * 100 | ||
mem_request | バイト | MemRequest |
Container Memory Request (byte) | ||
コンテナのメモリRequestサイズ | ||
mem_per_request | パーセント | MemWsByRequest |
Container Memory Working Set by Request (%) | ||
コンテナメモリRequest基準working set使用量 = mem_working_set / mem_request * 100 | ||
network_rbps | バイト | NetRxBytes |
Container Network Receive Byte | ||
コンテナ全体ブロックデバイスの1秒当たり読み取りバイトの合計 | ||
network_rdropped | バイト | NetRxDropped |
Container Network Receive Dropped | ||
コンテナネットワーク受信dropped数 | ||
network_rerror | バイト | NetRxError |
Container Network Receive Error | ||
コンテナのネットワーク受信エラー数 | ||
network_riops | バイト | NetRxIops |
Container Network Receive IOPS | ||
コンテナのネットワーク受信数 | ||
network_wbps | バイト | NetTxByes |
Container Network Transmit Byte | ||
コンテナのネットワーク送信データサイズ | ||
network_wdropped | 件数 | NetTxDropped |
Container Network Transmit Dropped | ||
コンテナのネットワーク送信dropped数 | ||
network_werror | 件数 | NetTxError |
Container Network Transmit Error | ||
コンテナのネットワーク送信エラー数 | ||
network_wiops | 件数 | NetTxIops |
Container Network Transmit IOPS | ||
コンテナのネットワーク送信数 | ||
node_cpu | パーセント | ConNodeCpu |
Container Work Node CPU Usage (%) | ||
コンテナ実行中のノードのCPU使用量 | ||
node_mem | パーセント | ConNodeMem |
Container Work Node Memory Usage (%) | ||
コンテナ実行中のノードのメモリ使用量 | ||
phase | 文字列 | Podライフサイクル ① PENDING ② RUNNING ③ SUCCEEDED ④ FAILED ⑤ UNKNOWN |
restart_count | 整数 | ConRestartCnt |
Container Restart Count | ||
コンテナの再起動回数 | ||
state | 整数 | ConState |
Container Current State | ||
コンテナステータスコード ① RUNNING = 114 ② PAUSE = 112 ③ RESTARTING = 101 ④ OOMKILLED = 111 ⑤ DEAD = 100 ⑥ WAITING = 119 | ||
status | 文字列 | ConStatus |
Container Current Status | ||
コンテナステータス情報 ① runningステータス:uptime情報表示 ② waiting/terminatedステータス:ステータスに対するreason情報の表示 |
Kubernetesノード(kube_node
) 指標
kube_node
カテゴリは、ノードに設定されているすべてのユーザー定義ラベルをタグとして収集します。
- 対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
nodeName | ノード名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
allocatable_cpu | ミリコア | ノード割り当て可能なCPU量 | - |
allocatable_memory | バイト | ノード割り当て可能なメモリ量 | - |
allocatable_pods | 整数 | ノード割り当て可能なPod数 | - |
limit_cpu | ミリコア | ノードCPU Limit合計 | - |
limit_memory | バイト | ノードメモリLimit合計 | - |
pods | 整数 | ノードPodの総個数 | - |
request_cpu | ミリコア | ノードCPU Request合計 | - |
request_memory | バイト | ノードメモリRequest合計 | - |
Kubernetesイベント(kube_event
) 指標
kube_event
カテゴリは、クラスタープロジェクトの場合は、クラスター全体を対象としてデータを収集し、ネームスペースプロジェクトの場合は、ネームスペースで発生したイベントのみ収集します。
- 対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
field_path | Field Path | - |
kind | 種類 | イベントが発生したオブジェクトの種類 |
name | オブジェクト名 | イベントが発生したKubernetesオブジェクト名 |
namespace | ネームスペース名 | イベントが発生したネームスペース |
reason | イベント発生理由 | - |
type | イベントタイプ | WarningまたはNormal |
uid | UID | イベントが発生したオブジェクト |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
action | 文字列 | アクション名 | - |
count | 件数 | イベント発生件数 | - |
event_time | 整数 | イベント初期発生TimeStamp | - |
first_timestamp | 整数 | イベント初期発生時間 | - |
last_timestamp | 整数 | イベント最終発生時間 | - |
message | 文字列 | イベントメッセージ | - |
reasonFiled | 文字列 | イベントReason | - |
reporting_component | 文字列 | 現在のイベントを報告するコンポーネント | - |
reporting_instance | 文字列 | 現在のイベントを報告するインスタンス | - |
series_last_observed_time | 整数 | series last observed time | - |
Kubernetesクラスター(kube_stat
) 指標
kube_stat
カテゴリは、クラスタープロジェクトのクラスター全体を対象として収集し、ネームスペースプロジェクトは、そのネームスペースに関連するオブジェクトのみ対象に収集します。
- 対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
name | kube_stat | 固定値 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
alloctable_cpu | ミリコア | クラスター全体のコア数 | クラスタープロジェクトOnly |
alloctable_ephemeral-storage | バイト | クラスター全体の割り当て可能なephemeral storage | クラスタープロジェクトOnly |
alloctable_hugepages-1gi | バイト | クラスター全体の割り当て可能なhugepages-1Gi | クラスタープロジェクトOnly |
alloctable_hugepages-2mi | バイト | クラスター全体の割り当て可能なhugepages-2Mi | クラスタープロジェクトOnly |
alloctable_memory | バイト | クラスタ全体の割り当て可能なメモリ | クラスタープロジェクトOnly |
alloctable_pods | 整数 | 割り当て可能なPod数 | - |
available_pod | 整数 | PhaseがRunning状態のPodの数 | - |
desired_pod | 整数 | metadata.ownerReferences なしで配布されたPod数とクバネティスオブジェクト(ReplicaSet, Daemonset, StatefulSet)に定義されたDesired Pod数の合計 | - |
kubectl get pods -A で参照したPod数と同じ | - | ||
nodes | 整数 | ノード数 | - |
pod_phase_Pending | 整数 | PendingステータスPod数 | - |
pod_phase_Running | 整数 | Running状態Pod数 | - |
running_containers | 整数 | Runningコンテナ数 | - |
stopped_containers | 整数 | Stoppedコンテナ数 | - |
total_available_cpu | 整数 | 割り当て可能なCPUの合計 | - |
total_available_memory | 整数 | 割り当て可能なMemory合計 | - |
total_limit_cpu | ミリコア | Limit CPU合計 | - |
total_limit_memory | バイト | Limit Memory合計 | - |
total_request_cpu | ミリコア | Request CPU合計 | - |
total_request_memory | バイト | Request Memory合計 | - |
unavailable_pod | 整数 | PhaseがRunning状態ではない(Pending, Failed, Succedded) Pod数 | - |
waiting_containers | 整数 | Waiting Container数 | - |
Pod(kube_pod
) 指標
kube_pod
カテゴリは、Podに設定されているすべてのユーザー定義ラベルをタグとして収集します。
- 対象:マスター(クラスター) プロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
agentOid | ノードエージェント固有ID | ユニーク値 |
agentPcode | プロジェクトコード | ユニーク値 |
command | 実行コマンド | - |
containerIds | Podに属しているコンテナID | - |
containerIdsCount | containerIdsの個数 | - |
containerKeys | Podに属しているコンテナIDのハッシュ値 | - |
containerKeysCount | containerKeysの個数 | - |
DaemonSet | PodのDaemonSet名 | - |
Deployment | Deployment | - |
k8s-app | Podのラベルk8s-appに対する値 | - |
microOid | Podのコンテナ内部アプリケーションで実行中のエージェントのid | - |
microOids | Podの複数コンテナ内部のアプリケーションで実行中のエージェントの複数id | - |
microOidsCount | microOidsの個数 | - |
name | Pod名 | - |
onames | Podのコンテナ内部アプリケーションで実行中のエージェントの名称 | - |
onamesCount | onamesの個数 | - |
podName | Pod名 | - |
namespace | Podが所属するネームスペース | - |
namespaceHash | Podが所属するネームスペースハッシュ値 | - |
replicaSetHash | PodのReplicaSetハッシュ値 | - |
replicaSetName | PodのReplicaSet名 | - |
whatap_project | Podが属するWhaTapプロジェクト名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | (Shortname, Name, Description) |
---|---|---|
blkio_rbps | バイト | IoReadBytes |
Pod Block I/O Read Byte | ||
Pod全体ブロックデバイスの1秒あたり読み込みバイトの合計 | ||
blkio_riops | 件数 | IoReadIops |
Pod Block I/O Read IOPS | ||
Pod全体ブロックデバイスの1秒当たり読み込み件数の合計 | ||
blkio_wbps | バイト | IoWriteBytes |
Pod Block I/O Write Byte | ||
Pod全体ブロックデバイスの1秒あたり書き込みバイトの合計 | ||
blkio_wiops | 件数 | IoWriteIops |
Pod Block I/O Write IOPS | ||
Pod全体ブロックデバイスの1秒当たり書き込み件数の合計 | ||
cpu_per_limit | パーセント | CpuByLimit |
Pod CPU Usage by Limit (%) | ||
CPU Limit基準CPUの全体使用率 | ||
cpu_per_request | パーセント | CpuByRequest |
Pod CPU Usage by Request (%) | ||
CPU Request基準CPUの全体使用率 | ||
cpu_quota_percent | パーセント | CpuLimitByNode |
Pod CPU Limit by Node (%) | ||
ノードCPUに対するPod CPU Limit割当量 Limit未設定の場合、Podが実行中のノードのCPU全体コアがパーセントで表示される。 | ||
cpu_sys | パーセント | CpuSysByNode |
Pod CPU Sys Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するPod CPU System使用率 | ||
cpu_throttledperiods | 件数 | CpuThrottledCnt |
Pod CPU Throttling Count | ||
Pod CPU Throttled件数 | ||
cpu_throttledtime | ナノ秒 | CpuThrottledTime |
Pod CPU Throttling Time | ||
Pod CPU Throttled時間 | ||
cpu_total | パーセント | CpuByNode |
Pod CPU Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するPod CPU使用率 | ||
cpu_total_milli | ミリコア | CpuTotUsage |
Pod CPU Usage (millicore) | ||
Pod CPU使用量 | ||
cpu_user | パーセント | CpuUserByNode |
Pod CPU User Usage by Node (%) | ||
ノードCPUに対するPod CPU User使用率 | ||
cpu_request | ミリコア | CpuRequest |
Pod CPU Request (core) | ||
Pod CPUリクエスト | ||
cpu_per_request | パーセント | CpuByRequest |
Pod CPU Usage by Request (%) | ||
Pod CPUリクエストに対する使用率 = cpu_total_milli / cpu_request * 100 | ||
mem_totalcache | バイト | MemTotCache |
Pod Memory Total Cache (byte) | ||
Pod全体のキャッシュサイズ | ||
mem_totalpgfault | 回数 | MemTotPageFaultCnt |
Pod Memory Total Page Fault Count | ||
Pod PageFault回数 | ||
mem_totalrss | バイト | MemTotRss |
Pod Memory Total RSS (byte) | ||
Pod RSSメモリ全体サイズ | ||
mem_totalrss_percent | パーセント | MemTotRssByLimit |
Pod Memory Total RSS by Limit (%) | ||
Pod RSSメモリ全体使用率 | ||
mem_totalunevictable | バイト | MemTotUnevictable |
Pod Memory Total Unevictable (byte) | ||
Pod Unevictable Memory全体サイズ | ||
mem_usage | バイト | MemUsage |
Pod Memory Usage (byte) | ||
Podメモリ使用量 | ||
mem_working_set | バイト | MemWs |
Pod Memory Working Set (byte) | ||
Podメモリworking set = mem_usage - inactive file | ||
memory_request | バイト | MemRequest |
Pod Memory Request (byte) | ||
Podメモリー要求量 | ||
memory_limit | バイト | MemLimit |
Pod Memory Limit (byte) | ||
PodメモリLimit割当量 | ||
memory_per_request | パーセント | MemByRequest |
Pod Memory Working Set By Request (%) | ||
Podメモリの要求基準のWorking Set使用量 | ||
memory_per_limit | パーセント | MemByLimit |
Pod MMemory Working Set By Limit (%) | ||
PodメモリのLimit基準のWorking Set使用量 | ||
network_rbps | バイト | NetRxBytes |
Pod Network Receive Byte | ||
Pod全体ブロックデバイスの1秒あたり読み込みバイトの合計 | ||
network_rdropped | バイト | NetRxDropped |
Pod Network Receive Dropped | ||
Podネットワーク受信のdropped件数 | ||
network_rerror | バイト | NetRxError |
Pod Network Receive Error | ||
Podネットワーク受信エラー件数 | ||
network_riops | バイト | NetRxIops |
Pod Network Receive IOPS | ||
Podネットワーク受信件数 | ||
network_wbps | バイト | NetTxByes |
Pod Network Transmit Byte | ||
Podネットワーク送信データサイズ | ||
network_wdropped | 件数 | NetTxDropped |
Pod Network Transmit Dropped | ||
Podネットワーク送信dropped件数 | ||
network_werror | 件数 | NetTxError |
Pod Network Transmit Error | ||
Podネットワーク送信エラー件数 | ||
network_wiops | 件数 | NetTxIops |
Pod Network Transmit IOPS | ||
Podネットワーク送信件数 | ||
phase | 文字列 | Phase |
Pod Current Phase | ||
Podライフサイクル ① PENDING ② RUNNING ③ SUCCEEDED ④ FAILED ⑤ UNKNOWN |
次のフィールドは内部用に予約されています。
フィールド名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
kube_sless_normal | Kubernetes情報イベント発生件数 | - |
kube_sless_warning | Kubernetes警告イベント発生件数 | - |
micro_sful_critical | apm重要ステータスベースのイベント発生件数 | - |
micro_sful_info | apm情報ステータスベースのイベント発生件数 | - |
micro_sful_warning | apm警告ステータスベースのイベント発生件数 | - |
micro_sless_critical | apm深刻状態イベント発生件数 | - |
micro_sless_info | apm情報状態イベント発生件数 | - |
micro_sless_warning | apm警告状態イベント発生件数 | - |
sful_critical | メトリクス重要状態ベースのイベント発生件数 | - |
sful_info | メトリクス情報ステータスベースのイベント発生件数 | - |
sful_warning | メトリクス警告ステータスベースのイベント発生件数 | - |
sless_critical | メトリクス重要状態イベント発生件数 | - |
sless_info | メトリクス情報状態イベント発生件数 | - |
sless_warning | メトリクス警告状態イベント発生件数 | - |
Kubernetes Pod統計(kube_pod_stat
) 指標
kube_pod_stat
カテゴリのクラスタープロジェクトは、クラスター全体のデータを収集し、ネームスペースプロジェクトは、ネームスペースに所属するPodのデータのみ収集します。
- 対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
kind | 種類 | クラスタープロジェクトの場合は、clusterに固定値を持ち、ネームスペースプロジェクトの場合は、DeploymentまたはReplicaSet のみ収集します。 |
name | Kubernetesリソース名 | クラスタープロジェクトにはname値がなく、ネームスペースプロジェクトはDeploymentまたはReplicaSetの名前です。 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
available_pod | 整数 | PhaseがRunning状態のPodの数 | - |
desired_pod | 整数 | metadata.ownerReferences なしで配布されたPod数とクバネティスオブジェクト(ReplicaSet, Daemonset, StatefulSet)に定義されたDesired Pod数の合計 | - |
kubectl get pods -A で参照したPod数と同じ | - | ||
limit_cpu | ミリコア | CPU Limit使用量 | - |
limit_memory | バイト | Memory Limit使用量 | - |
request_cpu | ミリコア | CPU Request使用量 | - |
request_memory | バイト | Memory Request使用量 | - |
running_container | 整数 | Running Container数 | - |
stopped_container | 整数 | Stopped Container数 | - |
waiting_container | 整数 | Waiting Container数 | - |
Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler(HPA)(kube_hpa_stat
) 指標
WhaTapで使用するCluster RoleにHPAが追加されると、指標収集が開始されます。
- 対象:クラスタープロジェクト
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
name | HPA名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
currentReplicas | 整数 | 現在のレプリカ数 | - |
desiredReplicas | 整数 | Desiredレプリカ数 | - |
lastScaleTime | 整数 | 最後にスケールが変更されたTimeStamp | - |
maxReplicas | 整数 | 最大レプリカ数 | - |
minReplicas | 整数 | 最小レプリカ数 | - |
プロセス(kube_process
) メトリクス
Kubernetesエージェント1.7.12バージョン以降が必要です。エージェントのアップデートの詳細については、次の文書を参照してください。
ノードに存在するKubernetes関連のプロセスをモニタリングする時に収集されます。
-
対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
-
収集間隔:5秒
-
統計データ:5分
Tags
タグ名 | 説明 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|
ppid | 親プロセスID | String | /proc/[pid]/status::PPid |
pid | プロセスID | String | /proc/[pid]/status::Pid |
cmd1 | コマンド名 | String | /proc/[pid]/status::Name |
cmd2 | コマンドライン(全体コマンドと引数) | String | /proc/[pid]/cmdline |
ユーザー | ユーザーIDまたはユーザー名 | String | /proc/[pid]/status::Uid |
onodeName | プロセスのノード名 | String | コンテナシステムの環境変数(NODE_IP ) |
createTime | プロセス開始時間 | タイムスタンプ | /proc/uptimeを通じて計算されたフィールド |
Fields
フィールド名 | 説明 | 単位 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
cpu | CPU使用率 | パーセント (%) | float | /proc/[pid]/statを通じて計算されたフィールド |
memory | メモリ使用率 | パーセント (%) | float | /proc/[pid]/statmを通じて計算されたフィールド |
rss | 実際のメモリ使用量(Resident Set Size) | バイト(B) | long | /proc/[pid]/status::VmRSS |
uid | ユーザーIDまたはユーザー名 | - | String | /proc/[pid]/status::Uid |
state | プロセス状態 | - | String | /proc/[pid]/status::State |
SharedMemory | 共有メモリのサイズ | バイト(B) | long | /proc/[pid]/statmを通じて計算されたフィールド |
openFileDescriptors | プロセスが開いているファイルディスクリプタの数 | - | int | /proc/[pid]/fdを通じて計算されたフィールド |
vmSize | 仮想メモリのサイズ(Virtual Memory Size) | バイト(B) | long | /proc/[pid]/status의 VmSize |
threads | プロセスが生成したスレッド数 | - | int | /proc/[pid]/status의 Threads |
Kubernetes環境におけるLinuxプロセスの状態
Linuxで_/proc/[pid]/status_ファイルのState
フィールドがプロセスの現在の状態を表示します。各ステータス値の意味は次の通りです。
コード | 説明 | 詳細説明 |
---|---|---|
R (Running) | 実行中 | プロセスが実行中または実行される準備ができている状態 |
S (Sleeping) | 待機中 | 割り込み可能な停止状態で、待機しながらイベントを待っている状態 |
D (Disk Sleep) | スリープ状態 | 割り込み不可能なスリープ状態で、通常はI/O作業を待っている状態 |
R (Zombie) | ゾンビ状態 | プロセスが終了したが、まだ親プロセスが終了状態を収集していない状態 |
T (Stopped) | 停止状態 | プロセスが作業制御信号によって停止された状態(SIGSTOPなど) またはデバッガにより中止された状態 |
t (Tracing stop) | 追跡中止 | デバッガによって追跡中の状態(小文字tで表示される) |
X (Dead) | 死んだ状態 | プロセスが死んだ状態(普段見ない) |
x (Dead) | 死んだ状態 | カーネルスレッドの死亡状態(普段見ない) |
K (WakeKill) | 強制終了 | 目覚めの合図を無視して即死した状態 |
W (Waking) | 目覚まし中 | 目覚まし信号を受けて覚まされている状態 |
I (Idle) | アイドル状態 | カーネルスレッドがアイドル状態(一般的にユーザーのプロセスには見えない) |
Kubernetesは、コンテナとノードのリソースを効率的に管理するため、コンテナ内部で実行される多数のプロセスが実際に待機状態を維持します。これにより、ほとんどのプロセスはSleeping
状態の可能性があります。
エージェント状態(agent_status_summary
) メトリクス
エージェントの状態に関するメトリクスを10秒間隔で収集したカテゴリです。
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
inActTime | ミリ秒(ms) | エージェントが無効になったままの時間 | - |
isActive | - | 現在のエージェントの活性化状態 | true / false |
isRestart | - | エージェントの再起動可否 | true / false |
lastActTime | ミリ秒(ms) | 最後にエージェントが活性化された状態の時刻 | 0 : 無効化された場合 |
oid | - | プロジェクトに含まれる各エージェントの固有の識別子 | - |
oType | - | エージェント種類 | 1 : アプリケーションエージェント/ 2 : subType 参照 |
startTime | ミリ秒(ms) | エージェントが開始された時点を示すタイムスタンプ | - |
subType | - | エージェント種類 | 9 : ノードエージェント/ 10 : マスターエージェント |
Ingress(kube_ingress
)メトリクス
Kubernetesエージェント1.7.13バージョン以降が必要です。エージェントのアップデートの詳細については、次の文書を参照してください。
Ingressリソースに関するメタデータと関連情報をモニタリングする際に収集されます。
-
対象:クラスタープロジェクト、ネームスペースプロジェクト
-
収集間隔: 30秒
-
統計データ:5分
Tags
タグ名 | 説明 | 単位 | タイプ |
---|---|---|---|
ingressUid | Ingressリソースの固有ID | - | String |
ingressName | Ingressリソースの名前 | - | String |
ingressNamespace | Ingressリソースのネームスペース | - | String |
creationTimeMillis | Ingressリソース生成時間 | ミリ秒(ms) | Long |
ingressClassName | Ingressクラス名 | - | String |
ingressLoadBalancerIps | IngressロードバランサーIP | - | List |
Fields
フィールド名 | 説明 | 単位 | タイプ |
---|---|---|---|
host | Ingressリソースが受信するホスト名 ( * の場合、すべてのホストに対して適用される) | - | List |
path | 特定のホストサブでのリクエストパス | - | List |
backendServiceName | バックエンドで配信されるサービスの名前 | - | List |
backendServicePort | バックエンドで配信されるポート番号 | - | List |
backendServiceUid | バックエンドで配信されるサービスのuid | - | List |
pathType | パス一致方式(例、Prefix 、Exact ) | - | List |