ブラウザメトリクス
ホーム画面 > プロジェクト選択 > 分析 > メトリクス照会
メトリクス照会メニューから検索できるメトリクスです。メトリクスは以下の情報を含みます。一部のメトリクスにはタグ情報がない場合があります。
- Tags: 収集対象を識別する情報(エージェント名、IPなど)
- Fields: 実際 の測定値(CPU使用率、応答時間など)
rum_page_load_each_page
- ページロード時間関連メトリクスを収集(Performance APIのNavigation Timing参照)
- ページロード応答時間はloadEventEnd時点までを意味
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Description | Remarks |
|---|---|---|
page_group | ページグループ | - |
Fields
| Field | Unit | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
page_load_backend_time | ミリ秒 | ページロード中のバックエンド領域の平均処理時間 | startTimeからresponseEndまでの所要時間 |
page_load_frontend_time | ミリ秒 | ページロード中のフロントエンド領域の平均処理時間 | domInteractiveからloadEventEndまでの所要時間 |
page_load_redirect_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込むときに、リダイレクトプロセスに所要した平均時間 | redirectStartからredirectEndまでの所要時間 |
page_load_cache_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込む際に、キャッシュされたリソースを検索するのに所要する平均時間 | fetchStartからdomainLookupStartまでの所要時間 |
page_load_dns_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込む際に、ウェブサイトドメインを照会するのに所要する平均時間 | domainLookupStartからdomainLookupEndまでの所要時間 |
page_load_connect_time | ミリ秒 | ブラウザがサーバーとのネットワーク接続プロセスに所要する平均時間 | connectStartからconnectEndまでの所要時間 |
page_load_ssl_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込む際に、TCPハンドシェイクで所要する平均時間 | secureConnectionStartからconnectEndまでの所要時間 |
page_load_firstbyte_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込む際にネットワークリクエストを送信した後、サーバーから最初のバイトが受信されるまで所要する平均時間 | requestStartからresponseStartまでの所要時間 |
page_load_download_time | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを読み込む際に、サーバーからリソースをダウンロードするのに所要する平均時間 | responseStartからresponseEndまでの所要時間 |
page_load_domcontentloaded_time | ミリ秒 | ウェブページが初期コンテンツをレンダリングして、相互作用できる状態になるまでの平均時間 | domContentLoadedEventStartからdomContentLoadedEventEndまでの所要時間 |
page_load_domload_time | ミリ秒 | ウェブページのすべてのリソースがロードされ、レンダリングが完了した後、ユーザーが相互作用できる状態になるまでの平均時間 | loadEventStartからloadEventEndまでの所要時間 |
page_load_render_time | ミリ秒 | サーバーからダウンロードしたリソースを画面にレンダリングし、ページロードイベントを完了するのに所要する平均時間 | domInteractiveからdomCompleteまでの所要時間 |
page_load_event_time | ミリ秒 | ブラウザが測定するloadイベントが完了するまでの平均時間 | 開始からloadEventEndまでの所要時間 |
page_load_duration | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを完全に読み込むのに所要する平均時間 | loadEventEnd以降、追加のインタラクションを完了するまでの時間、ブラウザエージェントが測定したページロード完了時間 |
page_load_count | 件数 | ページロード回数 | - |
rum_page_load_browser_each_page
- ブラウザ別ページロード関連メトリクスを収集
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Description | Remarks |
|---|---|---|
page_group | ページグループ | - |
browser_name | ブラウザ名 | - |
Fields
| Field | Unit | Description | Remarks |
|---|---|---|---|
page_load_count | 件数 | ページロード回数 | - |
page_load_duration | ミリ秒 | ブラウザがウェブページを完全に読み込むのに所要する平均時間 | - |