アプリケーションメトリクス
ホーム画面 > プロジェクト選択 > 分析 > メトリックス照会
メトリックス照会メニューから検索できるメトリクス指標です。
agent_status_summary
エージェントの状態に関するメトリクスを10秒間隔で収集したカテゴリです。
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
inActTime | ミリ秒(ms) | エージェントが無効になったままの時間 | - |
isActive | - | 現在のエージェントの活性化状態 | true / false |
isRestart | - | エージェントの再起動可否 | true / false |
lastActTime | ミリ秒(ms) | 最後にエージェントが活性化された状態の時刻 | 0 : 無効化された場合 |
oid | - | プロジェクトに含まれる各エージェントの固有の識別子 | - |
startTime | ミリ秒(ms) | エージェントが開始された時点でのタイムスタンプ | - |
app_active_stat
アクティブトランザクション区間(Step)に関する指標を収集したカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
container | コンテナ名 | ユニーク値 |
containerKey | コンテナキーの値 | ユニーク値 |
host_ip | ホストのIPアドレス | ユニーク値 |
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | - |
oname | エージェント名 | ユニーク値 |
onodeName | whatap.onode に分類されたグループ名 | - |
pid | プロセスの固有識別子(ID) | - |
type | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) | 言語名 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
dbc | 件数 | Database Connectionが実行されているトランザクションの件数 | - |
httpc | 件数 | HTTP Callが行われたトランザクションの件数 | - |
method | 件数 | Methodロジックによって実行されているトランザクションの件数 | - |
socket | 件数 | Socket接続が実行されているトランザクションの件数 | - |
sql | 件数 | SQLクエリが実行されているトランザクションの件数 | - |
app_actx_meter
アクティブトランザクションのHTTPリクエスト、SQLクエリ、データ転送などの様々なトランザクションの動作を収集したカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
alias | エージェントの別称 | - |
container | コンテナ名 | - |
containerKey | コンテナキーの値 | - |
host_ip | ホストのIPアドレス | - |
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | |
oname | エージェント名 | - |
onodeName | whatap.onode に分類されたグループ名 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
active_httpc | 件数 | 実行中のHTTPクライアントのリクエスト数 | - |
active_sql | 件数 | 実行中のSQLクエリ数 | - |
data | バイト | データ伝送量 | - |
txcaller_group | Int | トランザクション呼び出し元のグループを識別するための定数 | - |
txcaller_oid | Int | トランザクション呼び出し元のエージェントIDを識別するための定数 | - |
txcaller_unknown | Int | 不明なトランザクション呼び出し元を識別するための定数 | - |
app_counter
アプリケーションの様々な性能指標や統計に関するデータを収集したカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
alias | アプリケーションの別称 | ユニーク値 |
container | コンテナ名 | ユニーク値 |
containerKey | コンテナキーの値 | ユニーク値 |
host_ip | ホストのIPアドレス | ユニーク値 |
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | - |
oname | エージェント名 | ユニーク値 |
onodeName | whatap.onode に分類されたグループ名 | - |
pid | プロセスの固有識別子(ID) | - |
type | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) | 言語名 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_3 | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_8 | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 | - |
active_tx_count | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 | - |
apdex_satisfied | 件数 | APDEX満足数 | - |
apdex_tolerated | 件数 | APDEX許容数 | - |
apdex_total | 件数 | APDEXトランザクションの総数 | - |
arrival_rate | パーセント | トランザクションの要求率 | - |
httpc_count | 件数 | HTTP外部呼び出し数 | - |
httpc_error | 件数 | HTTP外部呼び出しのエラー数 | - |
httpc_time | ミリ秒(ms) | HTTP外部呼び出しの平均時間 | - |
metering | コア | アプリケーションが動作しているホストのコア数 | コンテナの場合、limit cpu |
resp_time | ミリ秒(ms) | 平均応答時間 | - |
sql_count | 件数 | 実行を終了したSQL件数 | - |
sql_error | 件数 | SQLエラーの件数 | - |
sql_fetch_count | 件数 | SQLFetchの件数 | - |
sql_fetch_time | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 | - |
sql_time | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 | - |
tps | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 | - |
tx_count | 件数 | トランザクションの処理件数 | - |
tx_dbc_time | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 | - |
tx_error | 件数 | トランザクションのエラー件数 | - |
tx_httpc_time | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 | - |
tx_sql_time | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 | - |
tx_time | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 | - |
tx_time_sqr_sum | 件数 | トランザクション実行時間の平方和、トランザクション実行時間の分散や標準偏差といった統計的指標を求める時に使用 |
app_counter_okind
app_counter
カウンターの指標を、whatap.okind
に分類されたグループを基準に算定したカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_3 | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_8 | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 | - |
active_tx_count | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 | - |
apdex | number | APDEX(アプリケーションの顧客満足度) | - |
apdex100 | パーセント | apdex フィールドのパーセンテージ | - |
apdex_satisfied | 件数 | APDEX満足数 | - |
apdex_tolerated | 件数 | APDEX許容数 | - |
apdex_total | 件数 | APDEXトランザクションの総数 | - |
arrival_rate | パーセント | トランザクションの要求率 | - |
num_of_agent | 個数 | グループ内で有効になったエージェントの数 | - |
realtime_user | 件数 | 同時接続ユーザー数 | - |
sql_count | 件数 | 実行を終了したSQL件数 | - |
sql_error | 件数 | SQLエラーの件数 | - |
sql_fetch_count | 件数 | SQLFetchの件数 | - |
sql_fetch_time | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 | - |
sql_time | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 | - |
tps | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 | - |
tx_count | 件数 | トランザクションの処理件数 | - |
tx_dbc_time | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 | - |
tx_error | 件数 | トランザクションのエラー件数 | - |
tx_httpc_time | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 | - |
tx_sql_time | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 | - |
tx_time | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 | - |
app_counter_project
app_counter
カウンターの指標を、プロジェクト基準で算定したカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_3 | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 | - |
active_tx_8 | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 | - |
active_tx_count | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 | - |
apdex | number | APDEX(アプリケーションの顧客満足度) | - |
apdex100 | パーセント | apdex フィールドのパーセンテージ | - |
apdex_satisfied | 件数 | APDEX満足数 | - |
apdex_tolerated | 件数 | APDEX許容数 | - |
apdex_total | 件数 | APDEXトランザクションの総数 | - |
arrival_rate | パーセント | トランザクションの要求率 | - |
num_of_agent | 個数 | プロジェクト内で有効になったエージェントの数 | - |
realtime_user | 件数 | 同時接続ユーザー数 | - |
sql_count | 件数 | 実行を終了したSQL件数 | - |
sql_error | 件数 | SQLエラーの件数 | - |
sql_fetch_count | 件数 | SQLFetchの件数 | - |
sql_fetch_time | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 | - |
sql_time | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 | - |
tps | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 | - |
tx_count | 件数 | トランザクションの処理件数 | - |
tx_dbc_time | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 | - |
tx_error | 件数 | トランザクションのエラー件数 | - |
tx_httpc_time | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 | - |
tx_sql_time | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 | - |
tx_time | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 | - |
app_host_resource
アプリケーションサーバーのリソースを収集したデータのカテゴリです。
- 収集間隔:5秒
- 統計データ:5分、1時間
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
alias | アプリケーションの別称 | ユニーク値 |
container | コンテナ名 | ユニーク値 |
containerKey | コンテナキーの値 | ユニーク値 |
host_ip | ホストのIPアドレス | ユニーク値 |
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | - |
oname | エージェント名 | ユニーク値 |
onodeName | whatap.onode に分類されたグループ名 | - |
pid | 特定プロセスの固有識別子(ID) | - |
type | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) | 言語名 |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
cpu | パーセント | ホストCPU使用率 | - |
cpu_cores | 整数 | ホストCPUコア数 | - |
cpu_irq | パーセント | ホストCPU IRQ使用率 | - |
cpu_proc | パーセント | JavaプロセスのCPU使用率 | - |
cpu_steal | パーセント | ホストCPU Steal使用率 | - |
cpu_sys | パーセント | ホストCPU SYS使用率 | - |
cpu_usr | パーセント | ホストCPU USER使用率 | - |
cpu_wait | パーセント | ホストCPU WAIT使用率 | - |
disk | パーセント | ルートファイルシステムのディスク使用率 | JAVAを設定して指定するファイルシステムパスのディスク使用率 |
mem | パーセント | ホストメモリの使用率 | - |
swap | パーセント | ホストSWAPの使用率 | - |
app_remote_active_stat
アプリケーションのDB接続とHTTP Callをモニタリングし、応答時間の範囲に応じたトランザクションの数を測定したカテゴリです。収集間隔は5秒です。
Tags
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
alias | アプリケーションの別称 | ユニーク値 |
container | コンテナ名 | ユニーク値 |
host_ip | ホストのIPアドレス | ユニーク値 |
okindName | whatap.okind に分類されたグループ名 | - |
oname | エージェント名 | ユニーク値 |
onodeName | whatap.onode に分類されたグループ名 | - |
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 |
---|