アラートメッセージ
アラートメッセージ画面では、イベントが発生または解消されたときに受信するメッセージの詳細項目を選択し、項目ごとの内容を編集できます。アラートに必要な情報のみを含めてメッセージを簡潔に整える際に使用します。
画面構成
| Item | Description |
|---|---|
| 発生 / 解消 | イベント発生メッセージと解消メッセージを区別して編集 |
| アラート種類 | メトリクス・複合メトリクスなど、アラート種類別にメッセージを個別に構成 |
| 全体 / 発生 / 解消、検索 | メッセージ項目を状態別にフィルタリングするか、名前で検索 |
上部の他のプロジェクトにコピー・全体初期化・全体保存で設定を一括管理できます。各アラート種類セクションでは、初期化・プレビュー・保存・全体有効化を提供します。
メッセージ項目の編集
各項目は修正スイッチでメッセージへの含有可否をオン・オフでき、表示内容を直接編集できます。提供される項目は次のとおりです。
| Item | Example |
|---|---|
| 状態 | OCCURED / SOLVED |
| アラートレベル | Warning |
| プロジェクト番号 / 名前 | 101 / Example Project |
| エージェント名 | Whatap-Front-01 |
| メッセージ | Message |
| イベント発生時刻 | 2022-09-08 14:23:17 +0900 |
| イベント発生条件 | tps > 20 |
| イベント対象フィルタリング | oid == 800488350 |
| 解消されたイベント通知機能 | ON / OFF |
| アラート種類 / ラベル | METRICS / oid(800488350) |
| 指標 / 現在値 / しきい値 | tps / 25 / 20 |
| 現在値(複数) | tps=23.39, tx_error=7 |
| 繰り返し回数 / 繰り返し時間 / 無音時間 | 5 / 5 minutes / 10 minutes |
| 処理内容 | - Disk Cleanup (20250101 08:30:00+0900, support@whatap.io) |
| ショートカット | https://service.whatap.io/link/event |
項目を編集した後、プレビューで実際のメッセージ形式を確認し、保存します。