イベント通知フォーマット
共通アラートテンプレート
共通テンプレートは、ほとんどのケースで適用できます。さまざまな環境において、同一のフォーマットでアラートを受信できます。
- プロダクトタイプ: アプリケーション、データベース、Kubernetes
- イベントタイプ: アプリケーションアラート、データベースアラート、メトリクスアラート
- イベントチャネル: SMS、Mobile、3rd-party プラグイン、プラグイン
イベントタイトル
Event title format
[Level][Platform][ProjectName][ApplicationName][EventTitle]
Event title example
[Info][JAVA][アプリケーションプロジェクト][TC-0-1-8081][CRITICAL_HIGH_MEMORY]
ノート
ApplicationName が設定されていない場合、イベントタイトルから省略されます。
- Platform は以下のいずれかで表示されます。
- JAVA
- NODEJS
- PYTHON
- PHP
- DOTNET
- GO
- POSTGRESQL
- ORACLE
- MYSQL
- MSSQL
- BSM_JAVA
- CLOUDWATCH
- TIBERO
- KUBERNETES
- KUBE_NS
- URLCHECK
- URLCHECK_ADMIN
- CUBRID
- ALTIBASE
- CLUSTER
- REDIS
- MONGODB
- VR
- RUM
イベントメッセージ
イベントメッセージに含めることができる情報です。optional が false の場合、常にメッセージに含まれます。optional が true の場合、該当データが確認できるときのみ表示されます。
イベントメッセージ例
Project Name : アプリケーションプロジェクト
Project Code : 3
Agent Name : TC-0-1-8081
Message : RECOVERED: Memory is too high. less than 10%
Event Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Event OFF Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Alert Type : APPLICATION_MEMORY
Metric Name : memory
Metric Value : 20
Metric Threshold : 10
Stateful : true
表 | イベントメッセージ構成要素
| En | Ko | 対応するアラートタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| Project Name | プロジェクト名 | 全て | - |
| Project Code | プロジェクトコード | 全て | - |
| Agent Name | エージェント名 | 全て(optional) | oname |
| Message | イベントメッセージ | 全て | - |
| Alert Type | イベント種別 | 全て | 下記の AlertType 表を参照 |
| Event Time | イベント発生時間 | 全て | 2022-04-13 10:40:49 +0900 の +0900 は GMT オフセット |
| Event Off Time | イベント解除時間 | 全て(optional) | 2022-04-13 10:40:49 +0900 の +0900 は GMT オフセット |
| Metric Name | メトリクス名 | 全て(optional) | イベント条件判定に使用されるメトリクス名 |
| Metric Value | メトリクス値 | 全て(optional) | メトリクス値が閾値を超えた場合に含まれる |
| Metric Threshold | メトリクス閾値 | 全て(optional) | メトリクス条件の閾値 |
| Stateful | 復旧イベント通知 | 全て(optional) | 復旧通知が有効な場合 true、それ 以外は false |
| Event Rule | イベント発生条件 | メトリクスアラート | - |
| Target Filter | イベント対象選択 | メトリクスアラート | 特定対象から収集されたメトリクスのみ評価 |
| Repeat Count | イベント繰り返し回数 | メトリクスアラート | 繰り返し時間内に指定回数条件を満たすと発生 |
| Repeat Duration | イベント繰り返し時間 | メトリクスアラート | 繰り返し回数を評価する時間 |
| Receiver | 受信者 | メトリクスアラート | - |
| Query | MXQL クエリ | 複合メトリクスアラート | - |
| Rule | イベント発生条件 | 複合メトリクスアラート | - |
| Query Period | クエリ期間 | 複合メトリクスアラート | - |
| Query Interval | クエリ間隔 | 複合メトリクスアラート | - |
| Silent Time | サイレント時間 | 複合メトリクスアラート | - |
| Query | URL | Exception アラート | 例外を発生させたリクエストの URL |
| TXID | トランザクション ID | Exception アラート | - |
| Class | エラークラス名 | Exception アラート | - |
| Log Message | ログメッセージ | サーバー-ファイルログアラート | - |
| Log File | ログファイルパス | サーバー-ファイルログアラート | - |
| IP | IP | サーバーアラート全体 | - |
| CPU | CPU | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| CPU_load1 | CPU_load1 | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| CPU_loadPerCore | CPU_loadPerCore | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| Memory | メモリ | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| Swap | スワップ | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| Disk Name | Used Percent | Free Size | IO Percent | ディスクパフォーマンス | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| Name | Bps | Pps | トラフィックパフォーマンス | サーバーアラート全体 | イベント発生時のスナップショット |
| Message | Time | Name | 処理履歴メッセージ | サーバーアラート全体 | - |
ノート
このセクションでは、該当するイベントで提供可能な情報を最大限に表示します。
- AlertType は以下の いずれかの値で表示されます。
| AlertType | 説明 |
|---|---|
| APPLICATION_CPU | アプリケーション CPU アラート |
| APPLICATION_MEMORY | アプリケーション メモリアラート |
| APPLICATION_DISK | アプリケーション ディスクアラート |
| APPLICATION_ACTIVE_TRANSACTION | アプリケーション アクティブTXアラート |
| APPLICATION_ERROR_TRANSACTION | アプリケーション エラートランザクションアラート |
| APPLICATION_SLOW_TRANSACTION | アプリケーション トランザクション応答時間アラート |
| METRICS | メトリクスアラート |
| COMPOSITE_METRICS | 複合メトリクスアラート |
| ANOMALY | 異常値アラート |
| LOG_REALTIME | リアルタイムログアラート |
| COMPOSITE_LOG | 複合ログアラート |
| SERVER_REBOOT | サーバー 再起動アラート |
| SERVER_NO_DATA | サーバー データ未受信アラート |
| SERVER_PORT | サーバー ポートアラート |
| SERVER_NETWORK_IOPS | サーバー ネットワーク IOPS アラート |
| SERVER_NETWORK_BPS | サーバー ネットワーク BPS アラート |
| SERVER_DISK_IO | サーバー ディスク I/O アラート |
| SERVER_DISK_QUOTA | サーバー ディスク使用量アラート |
| SERVER_DISK_INODE | サーバー inode アラート |
| SERVER_CPU | サーバー CPU アラート |
| SERVER_MEMORY | サーバー メモリアラート |
| SERVER_CPU_STEAL | サーバー CPU steal アラート |
| SERVER_MEMORY_SWAP | サーバー スワップメモリアラ ート |
| SERVER_LOG_FILE | サーバー ログファイルアラート |
| SERVER_WINDOW_EVENT | サーバー Windows イベントアラート |
| SERVER_OFF | サーバー アラート OFF 通知 |
| SERVER_ACKNOWLEDGE | サーバー 処理確認通知 |
| SERVER_PROCESS_COUNT | サーバー プロセス数アラート |
| SERVER_PROCESS_CPU | サーバー プロセス CPU アラート |
| SERVER_PROCESS_MEMORY | サーバー プロセス メモリアラート |
| SERVER_PROCESS_OFF | サーバー プロセスアラート OFF 通知 |
| AGENT_ACTIVE | エージェント 有効化アラート |
| AGENT_INACTIVE | エージェント 無効化アラート |
| AGENT_REACTIVATED | エージェント 再有効化アラート |
| URL | URL アラート |
| TOO_MANY_EVENT | イベント多発アラート |
| CLOUD_WATCH | CloudWatch アラート |
| EXCEPTION | 例外アラート |
サーバーアラートテンプレート
ノート
サーバーモニタリングでは、例外的に異なるアラートテンプレートが使用されます。
- プロダクトタイプ: サーバー
- イベントタイプ: サーバーアラート、プロセスアラート、ログファイル/Windows イベントアラート
- イベントチャネル: SMS、Mobile、3rd-party プラグイン、プラグイン
イベントタイトル
Event title format
[Level][INFRA] ProjectName ServerName EventTitle
Event title example
[Info][INFRA] サーバープロジェクト TC-0-1-8081 CPU Used > 70%
ノート
ServerName が指定されていない場合、イベントタイトルから省略されます。
イベントメッセージ
イベントメッセージに含まれる可能性のある情報です。optional が false の場合、その情報は常にメッセージに含まれます。optional が true の場合、該当データを確認できるときのみ表示されます。
Event message example
Project Name : アプリケーションプロジェクト
Project Code : 3
Server Name : TC-0-1-8081
Event Message : [TEST] RECOVERED: Memory is too high. less than 10%
Event ON Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Event OFF Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Alert Type :
Metric Name : memory
Metric Value : 20
Metric Threshold : 10
Stateful : true
表 | イベントメッセージ構成要素
| En | Ko | Optional | 説明 |
|---|---|---|---|
| Project Name | プロジェクト名 | false | - |
| Project Code | プロジェクトコード | false | - |
| Server Name | エージェント名 | true | oname |
| Event Message | イベントメッセージ | false | - |
| Event ON Time | イベント発生時刻 | false | 2022-04-13 10:40:49 +0900 の +0900 は GMT オフセットを示します。 |
| Event OFF Time | イベント解消時刻 | true | 2022-04-13 10:40:49 +0900 の +0900 は GMT オフセットを示します。 |
| Elapsed Time | イベント継続時間 | true | - |
| Alert Type | イベント種別 | true | - |
| Policy Name | アラートポリシー名 | true | - |
| Metric Name | メトリクス名 | true | イベント条件判定に使用されるメトリクスの名前です。 |
| Metric Value | メトリクス値 | true | メトリクス値が閾値を超えた場合にイベント条件が満たされます。 |
| Metric Threshold | メトリクス閾値 | true | メトリクス値が閾値を超えた場合にイベント条件が満たされます。 |
| Event Rule | イベント発生条件 | true | - |
| Alert Type | イベント種別 | true | イベント種別を特定するためのフィールドです。 |
| Event Target Filter | イベント対象選択 | true | (メトリクスアラート)特定対象から収集されたメトリクスのみイベント条件を判定します。 |
| Stateful | 解消アラート通知 | true | 解消アラート通知機能が有効な場合は true、それ以外は false。 |
| Repeat Count | イベント繰り返し回数 | true | (メトリクスアラート)指定された繰り返し時間内に、条件が指定回数満たされた場合にイベントが発生します。 |
| Repeat Duration | イベント繰り返し時間 | true | (メトリクスアラート)指定された繰り返し時間内に、条件が指定回数満たされた場合にイベントが発生します。解消イベントに適用されます。 |
| IP | IP | true | - |
| Log Content | ログ内容 | true | - |
| Log Source | ログソース | true | - |
| CPU | CPU | true | - |
| CPU_load1 | CPU_load1 | true | - |
| CPU_loadPerCore | CPU_loadPerCore | true | - |
| Memory | メモリ | true | - |
| Swap | スワップ | true | - |
| Disk Name / Used Percent / Free Size / IO Percent | ディスク名 / 使用率 / 空き容量 / IO 使用率 | true | - |
| Traffic Name / Bps / Pps | 名前 / Bps / Pps | true | - |
| Acknowledge Message / Time / Name | 確認メッセージ / 時刻 / 名前 | true | - |
サーバー警告アラート
サーバーアラートでは、Event Title は提供されず、Event Message のみが送信されます。
サーバーアラート
| イベントタイプ | イベントレベル | イベントメッセージ | イベント解除メッセージ |
|---|---|---|---|
| 再起動 | Critical | "System Rebooted" | 未対応 |
| 未受信 | Warning | "Agent No Data" | 未対応 |
| ポート | Warning | "Port ${port} is down" | "Port ${port} is up" |
| ポート(IP が取得できる場合) | Warning | "IP ${ip} Port ${port} is down" | "IP ${ip} Port ${port} is up" |
| ネットワーク IOPS | Warning または Critical | "NETWORK ${deviceId} pps > ${value} pps" | - |
| ネットワーク BPS | Warning または Critical | "NETWORK ${deviceId} bps > ${value} bps" | - |
| ディスク I/O | Warning または Critical | "Disk ${mountPoint} IO Usage > ${value} %" | - |
| ディスク使用量 | Warning または Critical | "Disk ${mountPoint} Used > ${value} %" | - |
| inode | Warning または Critical | "Disk ${mountPoint} inode usage > ${value} %" | - |
| CPU | Warning または Critical | "CPU Used > ${value} %" | - |
| メモリ | Warning または Critical | "Memory Used > ${value} %" | - |
| steal | Warning または Critical | "CPU Steal > ${value} %" | - |
| スワップ | Warning または Critical | "Swap Used > ${value} %" | - |
プロセスアラート
| イベントタイプ |
|---|