SAPASEメトリクス
データベースメトリクスは、データベースの作業量とリソース使用量を包括的に収集します。 WhaTapモニタリングサービスは、継続的にメトリクスを収集してデータベースのボトルネックを特定し、性能問題の根本原因を特定するのに役立つデータを提供します。
agent_status_summary
エージェントの状態に関するメトリクスを10秒間隔で収集したカテゴリです。
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| inActTime | - | ミリ秒(ms) | エージェントが無効になったままの時間 |
| isActive | Boolean | - | 現在のエージェントの活性化状態 |
| isRestart | Boolean | - | エージェントが最近再起動したかど うか (true / false) |
| lastActTime | - | ミリ秒(ms) | 最後にエージェントが活性化された状態の時刻 (0: 非活性化された場合) |
| oid | - | - | プロジェクトに含まれる各エージェントの固有の識別子 |
| startTime | - | ミリ秒(ms) | エージェントが開始された時点でのタイムスタンプ |
db_sap_ase_counter
Field
次はdb_sap_ase_counterカテゴリに収集されるフィールド値の案内です。
| Metrics | Description | Category |
|---|---|---|
active_sessions | クエリが実行されているセッションの数 | Connection |
total_sessions | 現在接続されているセッション数、Number of active inbound connections | Connection |
connect_error | エージェントがDB接続に失敗した場合にカウントされる数 | Connection |
total_elapse_time | active sessionの実行時間の合計 | Performance |
long_running_sessions | long running time(既定値: 10秒)以上実行中のセッション数 | Performance |
lock_wait_sessions | lock待 機するセッション数でアクティブセッションで照会されたBlocking SPIDが0より大きいセッションの数 | Performance |
max_connections | 最大接続できるセッション数 | Connection |
BytesReceived | 受信したバイト数、monNetworkIOの値 | ネットワーク |
BytesSent | 送信されたバイト数、monNetworkIOの値 | ネットワーク |
cpu | CPU使用率で@@cpu_busy+@@io_busy値(単位: pct) | Performance |
cpu_cores | CPU core数 | Info |
Reads | デバイスから読み取った数(APF除外), monDeviceIOのReads値 | IO |
IOTime | I/Oリクエストが満たされるまで待つのにかかった総時間(単位: ms)でmonDeviceIOのIOTime値 | IO |
Writes | デバイスへの書き込み回数でmonDeviceIOのWrites値 | IO |
LockRequests | オブジェクトへのロックリクエスト数 | Throughput |
LogicalReads | ディスクから読み込まずにバッファキャッシュからバッファを検索した総回数 | IO |
Operations | オブジェクトにアクセスした回数、monOpenObjectActivityの値 | Throughput |
PacketsReceived | 受信したパケット数、monNetworkIOの値 | ネットワーク |
PacketsSent | 送信されたパケット数、monNetworkIOの値 | ネットワーク |
PagesRead | 読み込んだページ数 | IO |
PagesWritten | ディスクに記録されたページ数 | IO |
PhysicalReads | ディスクから読み取ったバッファの数 | IO |
PhysicalWrites | ディスクに記録されたバッファの数 | IO |
RowsDeleted | 削除されたrowの数 | Throughput |
RowsInserted | 挿入されたrowの数 | Throughput |
RowsUpdated | 修正されたrowの数 | Throughput |
UsedCount | 実行計画でオブジェクトが使用された回数で、monOpenObjectActivityの値 | Throughput |
XOS関連メトリクス
XOSエージェントから収集されるメトリクスについての説明です。
| Metric | Unit | Description |
|---|---|---|
cpu(xos) | pct | CPU使用率cpu_user + cpu_sys + cpu_iowaitの合計 |
cpu_idle(xos) | pct | CPUが遊休状態の時間 |
cpu_iowait(xos) | pct | CPUがI/O作業を待機した時間 |
cpu_sys(xos) | pct | CPUがカーネルコードの実行に使用された時間 |
cpu_user(xos) | pct | CPUがユーザーコードの実行に使用された時間 |
disk_read_bytes(xos) | バイト | ディスクから読み取ったデータ量 |
disk_reads(xos) | block | ディスクで読み取られたブロック数 |
disk_write_bytes(xos) | バイト | ディスクに記録されたデータ量 |
disk_writes(xos) | block | ディスクに記録されたブロック数 |
mem(xos) | pct | メモリ使用率 |
mem_available(xos) | MB | 使用可能なメモリサイズ |
mem_buffcache(xos) | MB | buff/cache用途に使用中のメモリサイズ |
mem_free(xos) | MB | 使用していないメモリサイズ |
mem_swapfree(xos) | MB | 未使用のスワップ領域サイズ スワップはディスク領域を使用するため、使用時に性能が低下する可能性がある |
mem_swaptotal(xos) | MB | 全体スワップ(Swap)サイズ 物理メモリ不足時に使用 |
mem_total(xos) | MB | 全体メモリのサイズ |
mem_used(xos) | MB | 使用中のメモリサイズ |
net_recv_bytes(xos) | バイト | ネットワークから受信したデータ量 |
net_recv_packets(xos) | count | ネットワークから受信したパケット数 |
net_send_bytes(xos) | バイト | ネットワークで送信したデータ量 |
net_send_packets(xos) | count | ネットワークで送信したパケット数 |