アプリケーションメトリクス
ホーム画面 > プロジェクト選択 > 分析 > メトリクス照会
メトリクス照会メニューから検索できるメトリクスです。メトリクスは以下の情報を含みます。一部のメトリクスにはタグ情報がない場合があります。
- Tags: 収集対象を識別する情報(エージェント名、IPなど)
- Fields: 実際の測定値(CPU使用率、応答時間など)
agent_status_summary
エージェントの状態に関するメトリクスを10秒間隔で収集したカテゴリです。
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| inActTime | - | ミリ秒(ms) | エージェントが無効になったままの時間 |
| isActive | Boolean | - | 現在のエージェントの活性化状態 |
| isRestart | Boolean | - | エージェントが最近再起動したかどうか (true / false) |
| lastActTime | - | ミリ秒(ms) | 最後にエージェントが活性化された状態の時刻 (0: 非活性化された場合) |
| oid | - | - | プロジェクトに含まれる各エージェントの固有の識別子 |
| startTime | - | ミリ秒(ms) | エージェントが開始された時点でのタイムスタンプ |
app_active_stat
- アクティブTX区間(Step)関連メトリクスを収集
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| container | - | - | コンテナ名(固有値) |
| containerKey | - | - | コンテナキー値 (固有値) |
| host_ip | - | - | ホストIPアドレス(固有値) |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| oname | - | - | エージェント名 (固有値) |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |
| pid | - | - | プロセスの固有識別子(ID) |
| type | - | - | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| dbc | - | 件数 | Database Connectionが実行されているトランザクションの件数 |
| httpc | - | 件数 | HTTP Callが行われたトランザクションの件数 |
| method | - | 件数 | Methodロジックによって実行されているトランザクションの件数 |
| socket | - | 件数 | Socket接続が実行されているトランザクションの件数 |
| sql | - | 件数 | SQLクエリが実行されているトランザクションの件数 |
app_actx_meter
- アクティブTXのHTTPリクエスト、SQLクエリ、データ転送など様々な活動メトリクスを収集
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| alias | - | - | エージェントの別称 |
| container | - | - | コンテナ名 |
| containerKey | - | - | コンテナキーの値 |
| host_ip | - | - | ホストのIPアドレス |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| oname | - | - | エージェント名 |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| active_httpc | - | 件数 | 実行中のHTTPクライアントのリクエスト数 |
| active_sql | - | 件数 | 実行中のSQLクエリ数 |
| data | - | バイト | データ伝送量 |
| txcaller_group | - | Int | トランザクション呼び出し元のグループを識別するための定数 |
| txcaller_oid | - | Int | トランザクション呼び出し元のエージェントIDを識別するための定数 |
| txcaller_unknown | - | Int | 不明なトランザクション呼び出し元を識別するための定数 |
app_counter
- アプリケーションの様々な性能メトリクスおよび統計を収集
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| alias | - | - | アプリケーション別称(固有値) |
| container | - | - | コンテナ名(固有値) |
| containerKey | - | - | コンテナキー値 (固有値) |
| host_ip | - | - | ホストIPアドレス(固有値) |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| oname | - | - | エージェント名 (固有値) |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |
| pid | - | - | プロセスの固有識別子(ID) |
| type | - | - | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| active_tx_0 | - | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_3 | - | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_8 | - | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 |
| active_tx_count | - | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 |
| apdex_satisfied | - | 件数 | APDEX満足数 |
| apdex_tolerated | - | 件数 | APDEX許容数 |
| apdex_total | - | 件数 | APDEXトランザクションの総数 |
| arrival_rate | - | パーセント | トランザクションの要求率 |
| httpc_count | - | 件数 | HTTP外部呼び出し数 |
| httpc_error | - | 件数 | HTTP外部呼び出しのエラー数 |
| httpc_time | - | ミリ秒(ms) | HTTP外部呼び出しの平均時間 |
| metering | - | コア | アプリケーションが動作しているホストのコア数 (コンテナの場合limit cpu) |
| resp_time | - | ミリ秒(ms) | 平均応答時間 |
| sql_count | - | 件数 | 実行を終了したSQL件数 |
| sql_error | - | 件数 | SQLエラーの件数 |
| sql_fetch_count | - | 件数 | SQLFetchの件数 |
| sql_fetch_time | - | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 |
| sql_time | - | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 |
| tps | - | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 |
| tx_count | - | 件数 | トランザクションの処理件数 |
| tx_dbc_time | - | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 |
| tx_error | - | 件数 | トランザクションのエラー件数 |
| tx_httpc_time | - | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 |
| tx_sql_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 |
| tx_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 |
| tx_time_sqr_sum | - | 件数 | トランザクション実行時間の平方和、トランザクション実行時間の分散や標準偏差といった統計的指標を求める時に使用 |
app_counter_okind
app_counterメトリクスをwhatap.okindグループ基準で集計- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| active_tx_0 | - | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_3 | - | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_8 | - | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 |
| active_tx_count | - | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 |
| apdex | - | number | APDEX(アプリケーションの顧客満足度) |
| apdex100 | - | パーセント | apdexフィールドのパーセンテージ |
| apdex_satisfied | - | 件数 | APDEX満足数 |
| apdex_tolerated | - | 件数 | APDEX許容数 |
| apdex_total | - | 件数 | APDEXトランザクションの総数 |
| arrival_rate | - | パーセント | トランザクションの要求率 |
| num_of_agent | - | 個数 | グループ内で有効になったエージェントの数 |
| realtime_user | - | 件数 | 同時接続ユーザー数 |
| sql_count | - | 件数 | 実行を終了したSQL件数 |
| sql_error | - | 件数 | SQLエラーの件数 |
| sql_fetch_count | - | 件数 | SQLFetchの件数 |
| sql_fetch_time | - | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 |
| sql_time | - | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 |
| tps | - | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 |
| tx_count | - | 件数 | トランザクションの処理件数 |
| tx_dbc_time | - | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 |
| tx_error | - | 件数 | トランザクションのエラー件数 |
| tx_httpc_time | - | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 |
| tx_sql_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 |
| tx_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 |
app_counter_project
app_counterメトリクスをプロジェクト基準で集計- 収集間隔: 5 秒
- 統計データ: 5分、1時間
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| active_tx_0 | - | 件数 | 3秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_3 | - | 件数 | 3秒超過、8秒以下の間隔トランザクション数 |
| active_tx_8 | - | 件数 | 8秒超過間隔のトランザクション数 |
| active_tx_count | - | 件数 | 実行されているトランザクションの合計数 |
| apdex | - | number | APDEX(アプリケーションの顧客満足度) |
| apdex100 | - | パーセント | apdexフィールドのパーセンテージ |
| apdex_satisfied | - | 件数 | APDEX満足数 |
| apdex_tolerated | - | 件数 | APDEX許容数 |
| apdex_total | - | 件数 | APDEXトランザクションの総数 |
| arrival_rate | - | パーセント | トランザクションの要求率 |
| num_of_agent | - | 個数 | プロジェクト内で有効になったエージェントの数 |
| realtime_user | - | 件数 | 同時接続ユーザー数 |
| sql_count | - | 件数 | 実行を終了したSQL件数 |
| sql_error | - | 件数 | SQLエラーの件数 |
| sql_fetch_count | - | 件数 | SQLFetchの件数 |
| sql_fetch_time | - | ミリ秒(ms) | SQLFetchの実行時間 |
| sql_time | - | ミリ秒(ms) | SQLの平均実行時間 |
| tps | - | 件数 | 一秒あたりのトランザクション処理数 |
| tx_count | - | 件数 | トランザクションの処理件数 |
| tx_dbc_time | - | ミリ秒(ms) | DB平均接続時間 |
| tx_error | - | 件数 | トランザクションのエラー件数 |
| tx_httpc_time | - | ミリ秒(ms) | HTTPリクエストの平均時間 |
| tx_sql_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクションあたりのSQL実行時間の合計の平均 |
| tx_time | - | ミリ秒(ms) | トランザクション実行時間 |
app_host_resource
- アプリケーションサーバーのリソースメトリクスを収集
- 収集間隔: 5秒
- 統計データ: 5分、1時間
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| alias | - | - | アプリケーションの別称 |
| container | - | - | コンテナ名 |
| containerKey | - | - | コンテナキーの値 |
| host_ip | - | - | ホストのIPアドレス |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| oname | - | - | エージェント名 |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |
| pid | - | - | 特定プロセスの固有識別子(ID) |
| type | - | - | プラットフォームタイプ(アプリケーションの開発言語) |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| cpu | - | percent | ホストCPU使用率 |
| cpu_cores | - | 整数 | ホストCPUコア数 |
| cpu_irq | - | percent | ホストCPU IRQ使用率 |
| cpu_proc | - | percent | JavaプロセスのCPU使用率 |
| cpu_steal | - | percent | ホストCPU Steal使用率 |
| cpu_sys | - | percent | ホストCPU SYS使用率 |
| cpu_usr | - | percent | ホストCPU USER使用率 |
| cpu_wait | - | percent | ホストCPU WAIT使用率 |
| disk | - | percent | ルートファイルシステムのディスク使用率 |
| mem | - | percent | ホストメモリの使用率 |
| swap | - | percent | ホストSWAPの使用率 |
app_remote_active_stat
- DB接続とHTTP Callの応答時間範囲別トランザクション数を測定
- 収集間隔: 5秒
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| alias | - | 一意の値 | アプリケーションの別称 |
| container | - | 一意の値 | コンテナ名 |
| host_ip | - | 一意の値 | ホストのIPアドレス |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| oname | - | 一意の値 | エージェント名 |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |
Fields
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| act0 | - | count | 応答時間が3秒以内のアクティブTXの数 |
| act3 | - | count | 応答時間が3秒以上、8秒未満のアクティブTXの数 |
| act8 | - | count | 応答時間が8秒以上のアクティブTXの数 |
| actx | - | count | act0、act3、act8の合計 |
| count | - | count | モニタリング期間中に収集したアクティブTXの総数 |
| error | - | count | エラーが発生したトランザクションの数 |
| id | Int32 | - | アクティブTXを識別するための固有ID |
| timeSum | number | - | アクティブTXの応答時間の合計 |
| type | string | - | db(DB接続) またはhttpc(HTTP Call) |
app_user
- アプリケーションユーザー関連メトリクスを収集
- 収集間隔: 10秒
- 統計データ: 5分
Tags
| Tag | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| host_ip | - | - | ホストIPアドレス(固有値) |
| oname | - | - | エージェント名 (固有値) |
| okindName | - | - | whatap.okindに分類されたグループ名 |
| onodeName | - | - | whatap.onodeに分類されたグループ名 |