애플리케이션 지표
홈 화면 > 프로젝트 선택 > 분석 > 메트릭스 조회
메트릭스 조회 메뉴에서 검색할 수 있는 메트릭스 지표입니다.
agent_status_summary
에이전트 상태와 관련한 지표를 10초 간격으로 수집한 카테고리입니다.
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
inActTime | 밀리초(ms) | 에이전트가 비활성화된 상태로 유지된 시간 | - |
isActive | - | 현재 에이전트의 활성 상태 여부 | true / false |
isRestart | - | 에이전트가 최근에 재시작되었는지 여부 | true / false |
lastActTime | 밀리초(ms) | 마지막으로 에이전트가 활성화된 상태의 시각 | 0 : 비활성화된 경우 |
oid | - | 프로젝트에 포함된 각 에이전트의 고유 식별자 | - |
startTime | 밀리초(ms) | 에이전트가 시작된 시점의 타임스탬프 | - |
app_active_stat
액티브 트랜잭션 구간(Step)과 관련한 지표를 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
container | 컨테이너 이름 | 고유값 |
containerKey | 컨테이너 키값 | 고유값 |
host_ip | 호스트 IP 주소 | 고유값 |
okindName | whatap.okind 로 분류된 그룹 이름 | - |
oname | 에이전트 이름 | 고유값 |
onodeName | whatap.onode 로 분류된 그룹 이름 | - |
pid | 프로세스의 고유 식별자(ID) | - |
type | 플랫폼 유형(애플리케이션 개발 언어) | 언어 이름 |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
dbc | 건수 | Database Connection을 수행 중인 트랜잭션 건수 | - |
httpc | 건수 | HTTP Call을 수행 중인 트랜잭션 건수 | - |
method | 건수 | Method 로직 수행 중인 트랜잭션 건수 | - |
socket | 건수 | Socket 연결 수행 중인 트랜잭션 건수 | - |
sql | 건수 | SQL 쿼리를 수행 중인 트랜잭션 건수 | - |
app_actx_meter
액티브 트랜잭션의 HTTP 요청, SQL 쿼리, 데이터 전송 등의 다양한 트랜잭션 활동을 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
alias | 에이전트 별칭 | - |
container | 컨테이너 이름 | - |
containerKey | 컨테이너 키값 | - |
host_ip | 호스트 IP 주소 | - |
okindName | whatap.okind 로 분류된 그룹 이름 | |
oname | 에이전트 이름 | - |
onodeName | whatap.onode 로 분류된 그룹 이름 |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
active_httpc | 건수 | 활성 HTTP 클라이언트 요청 수 | - |
active_sql | 건수 | 활성 SQL 쿼리 수 | - |
data | byte | 데이터 전송량 | - |
txcaller_group | Int | 트랜잭션 호출자의 그룹을 식별하기 위한 상수 | - |
txcaller_oid | Int | 트랜잭션 호출자의 에이전트 ID를 식별하기 위한 상수 | - |
txcaller_unknown | Int | 알 수 없는 트랜잭션 호출자를 식별하기 위한 상수 | - |
app_counter
애플리케이션의 다양한 성능 지표 및 통계와 관련한 데이터를 수집한 카테고리입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
alias | 애플리케이션 별칭 | 고유값 |
container | 컨테이너 이름 | 고유값 |
containerKey | 컨테이너 키 값 | 고유값 |
host_ip | 호스트 IP 주소 | 고유값 |
okindName | whatap.okind 로 분류된 그룹 이 름 | - |
oname | 에이전트 이름 | 고유값 |
onodeName | whatap.onode 로 분류된 그룹 이름 | - |
pid | 프로세스의 고유 식별자(ID) | - |
type | 플랫폼 유형(애플리케이션 개발 언어) | 언어 이름 |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 건수 | 3초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_3 | 건수 | 3초 초과 8초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_8 | 건수 | 8초 초과 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_count | 건수 | 수행 중인 전체 트랜잭션 수 | - |
apdex_satisfied | 건수 | APDEX 만족 수 | - |
apdex_tolerated | 건수 | APDEX 허용 수 | - |
apdex_total | 건수 | APDEX 트랜잭션 총 수 | - |
arrival_rate | 퍼센트 | 트랜잭션 요청률 | - |
httpc_count | 건수 | HTTP 외부 호출 수 | - |
httpc_error | 건수 | HTTP 외부 호출 에러 수 | - |
httpc_time | 밀리초(ms) | HTTP 외부 호출 평균 시간 | - |
metering | 코어 | 애플리케이션이 작동 중인 호스트의 코어 수 | 컨테이너의 경우 limit cpu |
resp_time | 밀리초(ms) | 평균 응답 시간 | - |
sql_count | 건수 | 실행 완료된 SQL 건수 | - |
sql_error | 건수 | SQL 에러 건수 | - |
sql_fetch_count | 건수 | SQL Fetch 건수 | - |
sql_fetch_time | 밀리초(ms) | SQL Fetch 수행 시간 | - |
sql_time | 밀리초(ms) | SQL 평균 수행 시간 | - |
tps | 건수 | 초당 트랜잭션 처리 수 | - |
tx_count | 건수 | 트랜잭션 처리 건 수 | - |
tx_dbc_time | 밀리초(ms) | DB 평균 연결 시간 | - |
tx_error | 건수 | 트랜잭션 에러 건수 | - |
tx_httpc_time | 밀리초(ms) | HTTP 호출 평균 시간 | - |
tx_sql_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션별 SQL 수행시간의 합에 대한 평균 | - |
tx_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션 수행 시간 | - |
tx_time_sqr_sum | 건수 | 트랜잭션 수행 시간의 제곱합, 트랜잭션 수행 시간의 분산이나 표준 편차와 같은 통계적 지표를 구할 때 사용 |
app_counter_okind
app_counter
카운터의 지표를 whatap.okind
로 분류된 그룹 기준으로 산정한 카테고리입니다.
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
okindName | whatap.okind 로 분류된 그룹 이름 | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 건수 | 3초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_3 | 건수 | 3초 초과 8초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_8 | 건수 | 8초 초과 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_count | 건수 | 수행 중인 전체 트랜잭션 수 | - |
apdex | number | APDEX(애플리케이션 고객 만족도) | - |
apdex100 | 퍼센트 | apdex 필드의 백분율 | - |
apdex_satisfied | 건수 | APDEX 만족 수 | - |
apdex_tolerated | 건수 | APDEX 허용 수 | - |
apdex_total | 건수 | APDEX 트랜잭션 총 수 | - |
arrival_rate | 퍼센트 | 트랜잭션 요청률 | - |
num_of_agent | 개수 | 그룹 내 활성화된 에이전트 수 | - |
realtime_user | 건수 | 동시 접속 사용자 수 | - |
sql_count | 건수 | 실행 완료된 SQL 건수 | - |
sql_error | 건수 | SQL 에러 건수 | - |
sql_fetch_count | 건수 | SQL Fetch 건수 | - |
sql_fetch_time | 밀리초(ms) | SQL Fetch 수행 시간 | - |
sql_time | 밀리초(ms) | SQL 평균 수행 시간 | - |
tps | 건수 | 초당 트랜잭션 처리 수 | - |
tx_count | 건수 | 트랜잭션 처리 건 수 | - |
tx_dbc_time | 밀리초(ms) | DB 평균 연결 시간 | - |
tx_error | 건수 | 트랜잭션 에러 건수 | - |
tx_httpc_time | 밀리초(ms) | HTTP 호출 평균 시간 | - |
tx_sql_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션별 SQL 수행시간의 합에 대한 평균 | - |
tx_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션 수행 시간 | - |
app_counter_project
app_counter
카운터의 지표 를 프로젝트 기준으로 산정한 카테고리입니다.
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
active_tx_0 | 건수 | 3초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_3 | 건수 | 3초 초과 8초 이하 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_8 | 건수 | 8초 초과 구간 트랜잭션 수 | - |
active_tx_count | 건수 | 수행 중인 전체 트랜잭션 수 | - |
apdex | number | APDEX(애플리케이션 고객 만족도) | - |
apdex100 | 퍼센트 | apdex 필드의 백분율 | - |
apdex_satisfied | 건수 | APDEX 만족 수 | - |
apdex_tolerated | 건수 | APDEX 허용 수 | - |
apdex_total | 건수 | APDEX 트랜잭션 총 수 | - |
arrival_rate | 퍼센트 | 트랜잭션 요청률 | - |
num_of_agent | 개수 | 프로젝트 내 활성화된 에이전트 수 | - |
realtime_user | 건수 | 동시 접속 사용자 수 | - |
sql_count | 건수 | 실행 완료된 SQL 건수 | - |
sql_error | 건수 | SQL 에러 건수 | - |
sql_fetch_count | 건수 | SQL Fetch 건수 | - |
sql_fetch_time | 밀리초(ms) | SQL Fetch 수행 시간 | - |
sql_time | 밀리초(ms) | SQL 평균 수행 시간 | - |
tps | 건수 | 초당 트랜잭션 처리 수 | - |
tx_count | 건수 | 트랜잭션 처리 건 수 | - |
tx_dbc_time | 밀리초(ms) | DB 평균 연결 시간 | - |
tx_error | 건수 | 트랜잭션 에러 건수 | - |
tx_httpc_time | 밀리초(ms) | HTTP 호출 평균 시간 | - |
tx_sql_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션별 SQL 수행시간의 합에 대한 평균 | - |
tx_time | 밀리초(ms) | 트랜잭션 수행 시간 | - |
app_host_resource
애플리케이션 서버의 리소스(자원)를 수집한 데이터의 카테고리입니다.
- 수집 간격: 5초
- 통계 데이터: 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
alias | 애플리케이션 별칭 | 고유값 |
container | 컨테이너 이름 | 고유값 |
containerKey | 컨테이너 키값 | 고유값 |
host_ip | 호스트 IP 주소 | 고유값 |
okindName | whatap.okind 로 분류된 그룹 이름 | - |
oname | 에이전트 이름 | 고유값 |
onodeName | whatap.onode 로 분류된 그룹 이름 | - |
pid | 특정프로세스의 고유 식별자(ID) | - |
type | 플랫폼 유형(애플리케이션 개발 언어) | 언어 이름 |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
cpu | 퍼센트 | 호스트 CPU 사용률 | - |
cpu_cores | 정수 | 호스트 CPU 코어 수 | - |
cpu_irq | 퍼센트 | 호스트 CPU IRQ 사용률 | - |
cpu_proc | 퍼센트 | 자바 프로세스 CPU 사용률 | - |
cpu_steal | 퍼센트 | 호스트 CPU Steal 사용률 | - |
cpu_sys | 퍼센트 | 호스트 CPU SYS 사용률 | - |
cpu_usr | 퍼센트 | 호스트 CPU USER 사용률 | - |
cpu_wait | 퍼센트 |