VMware収集項目
サーバーモニタリングエージェントは、VMware APIを通じてESXiホストと仮想マシンの状態をあわせて収集します。仮想マシン内部から見たリソース使用量だけでは、パフォーマンス低下の原因を把握しにくくなります。ホストのファンが故障している場合や、1台のホストに仮想マシンが過度に集中してvCPUが互いに実行順序を待っている状況は、ゲストの指標には現れにくいためです。このドキュメントは、仮想化基盤のインフラを運用し、ホスト単位の原因まで追跡する必要がある運用者を対象に、VMware連携で収集する項目を案内します。
VMwareのデータ連携は、vCenterがなくてもESXiホストに直接連携してデータを収集できます。ただしvm_vcenter_inventoryカテゴリーは、vCenterに連携した場合にのみ収集します。
サポートするエージェントバージョンは、Linux・Windows 2.9.23以上です。各表の備考列に2.9.23 新規と表示したフィールドは2.9.23で追加された項目であり、表示のないフィールドは以前のバージョンから提供しています。
infra_vm_vhost_hw
ESXiホストのハードウェア状態を部位別にまとめて収集するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、電源・冷却・メモリ・プロセッサーなど部位別の状態と最高温度を提供します。ハードウェアの故障がパフォーマンス低下や障害につながる前に確認する際に使用します。2.9.23で追加したカテゴリーであり、表のすべてのフィールドが新規です。
- 収集対象: VMware ESXi
状態の値は、次の4つに標準化します。部位別のセンサーが複数ある場合は最も深刻な状態を代表値として表示し、センサーデータが提供されない部位はunknownと表示します。
| Item | Description |
|---|---|
green | 正常 |
yellow | 警告 |
red | 障害 |
unknown | 状態を確認できません |
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象の ホスト名。各ハードウェア状態がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
hardwareHealth | string | - | 収集可能な全ハードウェア状態のうち、最も深刻な状態を代表する総合状態 |
powerSupplyStatus | string | - | 電源供給装置の状態 |
powerSupplyRedundancyStatus | string | - | 電源供給装置の冗長化状態。一部の障害で冗長化が低下していないかを確認する際に使用 |
networkDeviceStatus | string | - | 物理ネットワークデバイスとネットワークアダプターのハードウェア状態。ネットワークリンクのUp・Down状態とは区別される情報 |
batteryStatus | string | - | 内部バッテリーまたはハードウェア管理コントローラーのバッテリーの状態。CMOSバッテリー、RAIDキャッシュバッテリーなどを含む |
processorsStatus | string | - | 物理プロセッサーとCPUソケットのハードウェア状態。CPU使用率とは無関係な物理ハードウェアの状態 |
memoryModulesStatus | string | - | 物理メモリモジュールのハードウェア状態。DIMMエラーやモジュールの障害・警告状態を含む |
coolingUnitStatus | string | - | ファン、ブロワーなど冷却装置の状態 |
coolingUnitRedundancyStatus | string | - | 冷却装置の冗長化状態。一部のファンが故障しても冷却機能が維持されるかを確認する際に使用 |
temperatureStatus | string | - | CPU、システムボード、メモリ、吸気口など温度センサーの総合状態 |
temperatureMax | - | °C | 収集時点で確認された温度センサー値のうち最も高い温度。センサーの生値にVMwareが提供する単位補正値を適用して計算し、温度センサーがない場合は空の値 |
hardwareHealthDataAvailable | boolean | - | ホストからハードウェア状態またはセンサーデータが1つ以上提供されたかどうか |
hardwareHealthSupportStatus | string | - | ハードウェア状態の収集をサポートするかどうか。supportedはセンサーデータが提供される状態、unsupportedはAPIがサポートされていないか、センサーが公開されていない状態 |
hardwareHealthUnavailableReason | string | - | ハードウェア状態データを収集できない理由。Hardware Health APIの非サポート、センサーの非公開、収集エラーなどが記録され、正常に収集した場合は空の値 |
temperatureMaxSensor | string | - | temperatureMaxの値が測定された温度センサーの名前。CPU、システムボード、メモリ、吸気口のうち、実際に最も高い温度を記録したセンサーを識別 |
temperatureUnit | string | - | temperatureMaxに適用される温度単位。通常はDegrees Cの形式で、センサープロバイダーによって表現方式が異なる場合があります |
infra_vm_vhost_resource_capacity
ESXiホストの物理リソースと、仮想マシンに割り当てたリソースをあわせて収集するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、物理容量に対する割り当て量の比率(オーバーコミット)を提供します。特定のホストに仮想マシンを過度に配置していないかを点検する際に使用します。2.9.23で追加したカテゴリーであり、表のすべてのフィールドが新規です。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各リソース指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
cpuCores | - | count | ホスト全体の物理CPUコア数。仮想マシンに割り当て可能なリソースとCPU容量算定の基準 |
totalMemory | - | byte | ホストに搭載された全体のメモリ容量。仮想マシンを配置できる容量とメモリリソース計画の基準 |
activeVCpu | - | count | 電源がオンの仮想マシンに割り当てられたvCPU数の合計 |
allocatedVCpu | - | count | ホストに配置された全仮想マシンに設定されたvCPU数の合計。電源がオフ、または一時停止中の仮想マシンもすべて含む |
activeOverCommitCore | - | - | activeVCpuを物理CPUコア数で割った値。実行中の仮想マシンを基準に、物理コア1つあたり平均で何個のvCPUが割り当てられているかを倍数で表示 |
allocatedOverCommitCore | - | - | allocatedVCpuを物理CPUコア数で 割った値。電源がオフ、または一時停止中の仮想マシンまで含めた構成基準のvCPUオーバーコミット倍数 |
activeMemory | - | byte | 電源がオンの仮想マシンに設定されたメモリ容量の合計 |
allocatedMemory | - | byte | ホストに配置された全仮想マシンに設定されたメモリ容量の合計。電源がオフ、または一時停止中の仮想マシンもすべて含む |
activeOverCommitMemory | - | - | activeMemoryを物理メモリ容量で割った値。実行中の仮想マシンを基準に、物理メモリに対して何倍のメモリが割り当てられているかを倍数で表示 |
allocatedOverCommitMemory | - | - | allocatedMemoryを物理メモリ容量で割った値。電源がオフ、または一時停止中の仮想マシンまで含めた構成基準のメモリオーバーコミット倍数 |
vmGuestCount | - | count | ホストに接続された仮想マシンオブジェクトの数。ホストごとの配置状況と密集度を把握する際に使用 |
poweredOffVMCount | - | count | 電源がオフの仮想マシン数。allocatedVCpuには含まれますが、activeVCpuには含まれません |
suspendedVMCount | - | count | 一時停止状態の仮想マシン数。vCPUが設定されているためallocatedVCpuには含まれますが、実行中ではないためactiveVCpuには含まれません |
unknownPowerStateVMCount | - | count | 電源状態を確認できない、またはpoweredOn・poweredOff・suspendedのいずれとしても識別されない仮想マシン数。vCenterの応答遅延、権限、一時的な状態の不一致で発生する場合があります |
vcpuSkippedVMCount | - | count | vCPUの設定値を読み取れず、vCPUの合算から除外した仮想マシン数。設定情報へのアクセス失敗、権限不足、異常な構成、一時的なvCenterの応答エラーが原因の可能性があります |
memorySkippedVMCount | - | count | メモリの設定値を読み取れず、メモリの合算から除外した仮想マシン数。原因はvcpuSkippedVMCountと同じ |
オーバーコミット比率は小数点第2位まで表示します。値が1を超えると、物理リソースより多くのリソースを仮想マシンに割り当てた状態です。仮想化環境では一定水準のオーバーコミットが一般的であるため、絶対値よりも同じクラスター内のホスト間の偏差と、時間経過に伴う増加傾向をあわせて確認することをおすすめします。
収集するかどうかは、次のオプションで調整します。
vm.vhost.perf.resource_capacity.enabled=true # 収集するかどうか(デフォルト値: true)
infra_vm_vhost_cpu
ESXiホストのCPU使用量と待機時間を集計するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、ホスト上の全仮想マシンのCPU使用と競合をあわせて提供します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description | 備考 |
|---|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各CPU指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 | |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 | |
usage | - | percent | ホスト全体のCPUリソースのうち、実際に使用された割合。ホストのCPU負荷レベルを確認する基本的な指標 | |
usageMhz | - | MHz | ホストで実際に使用中のCPUリソース量。CPU容量が異なるホストを比較する際はusageとあわせて確認 | |
totalCapacity | - | MHz | ホストが提供できる全体のCPU容量。使用率・使用量・要求量・予約容量を解釈するための基準値 | |
demand | - | MHz | ホストの仮想マシンが実際に使用しようと要求したCPUリソース量 | |
readiness | - | percent | 仮想マシンが実行可能な状態でありながら、物理CPUをすぐに割り当てられなかった割合。ホストのCPU競合を判断する中心的な指標 | |
ready | - | ms/s | 実行可能な状態で物理CPUを割り当てられず待機した時間 | |
latency | - | percent | CPUリソースを要求してから実際に実行されるまでの遅延レベル | |
costop | - | ms/s | 複数のvCPUを持つ仮想マシ ンが、同時にスケジューリングされるのを待って停止していた時間 | |
wait | - | ms/s | CPUが実際の演算を行わずに待機した時間。アイドル、I/O待ち、スワップ待ちをすべて含む | |
swapwait | - | ms/s | メモリのスワップ処理によってCPUの実行が遅延した時間 | |
idle | - | ms/s | CPUがアイドル状態だった時間 | |
reservedCapacity | - | MHz | 予約で確保したCPU容量。全体容量に対して大きいと、実際に使用できるCPUの余裕が減ります | |
demandPct | - | percent | demandをtotalCapacityで割った割合 | 2.9.23 新規 |
costopPct | - | percent | costopを割合に換算した値(1,000ms/s = 100%) | 2.9.23 新規 |
CPU競合の有無は、単一の指標で判断せず組み合わせて確認することをおすすめします。usageが高く、readiness・readyもあわせて高い場合は、CPU競合の可能性が高くなります。逆にusageが低いのにreadinessが高い場合は、vCPUの過剰割り当て、リソース制限、スケジューリングポリシーもあわせて確認してください。usageMhzよりdemandが継続して高い場合、仮想マシンが要求した分のCPUを受け取れていない可能性があります。
waitにはアイドル状態とI/O待ち、スワップ待ちがすべて含まれるため、値が高いことだけでCPU不足と断定してはいけません。idle、swapwaitと分けて確認してください。swapwaitはCPU指標として表示されますが、原因はメモリ不足やメモリ競合の可能性があるため、値が増えた場合はホストと仮想マシンのメモリ使用率、バルーニング、スワップの発生有無もあわせて確認する必要があります。
ms/s単位の指標は、収集周期が変わっても同じ基準で比較できるよう、秒あたりの値に換算して提供します。
demandPctとcostopPctは、ホスト上のすべての仮想マシンvCPUを合算した値であるため100%を超える場合があり、別途上限は適用しません。costopPctが継続して高い場合、仮想マシンに割り当てたvCPU数がホストの容量に対して多い状態である可能性があります。
infra_vm_vhost_mem
ESXiホストのメモリ使用量と回収動作を集計するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、実際の占有量とワーキングセットから、バルーニング・圧縮・スワップといったメモリ回収の指標まであわせて提供します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各メモリ指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
consumed | - | byte | ホストが実際に消費中の物理メモリ量。仮想マシン、VMkernel、ESXiシステム領域が占有するメモリをすべて含む |
active | - | byte | ホスト上の仮想マシンが最近実際に活発に使用したメモリ量。実質的なワーキングセットに近い値 |
activeConsumedRatio | - | percent | activeをconsumedで割った割合。消費中のメモリのうち、実際に活発に使用された割合 |
granted | - | byte | ホストが仮想マシンに割り当てたメモリ量 |
latency | - | percent | メモリのアクセスや割り当ての過程で発生する遅延レベル |
vmmemctl | - | byte | バル ーンドライバーが仮想マシンから回収したメモリ量 |
swapused | - | byte | ホストでスワップへ退避されたメモリ量 |
swapInRate | - | bytes/s | スワップ領域からメモリへ読み戻す速度 |
swapOutRate | - | bytes/s | メモリページがスワップ領域へ退避される速度 |
compressed | - | byte | メモリ圧縮によって圧縮されたメモリ量 |
compressionRate | - | bytes/s | メモリ圧縮が発生する速度 |
shared | - | byte | 仮想マシン間、またはメモリページ間で共有されているメモリ量 |
overhead | - | byte | 仮想マシンを実行するためにESXiが追加で使用するメモリオーバーヘッド |
sysUsage | - | byte | ESXiシステム領域で使用中のメモリ量 |
heapFree | - | byte | ESXiのHeap領域のうち使用可能な空きメモリ量 |
consumedが高いのにactiveが低い場合は、割り当てと占有は多いものの、実際の使用が少ない仮想 マシンが多い状態です。2つの値の関係はactiveConsumedRatioですぐに確認できます。
メモリ不足の有無を1つの指標で判断しないでください。ESXiはメモリ逼迫が強まると、バルーニング、圧縮、スワップの順で回収の段階を上げます。vmmemctlが増えた後にcompressedとcompressionRateが上がり、swapusedとswapOutRateまで発生する場合は、メモリ競合がかなり進行した状態です。latencyもあわせて高い場合は、実際に仮想マシンのパフォーマンスに影響が出ている可能性が高くなります。
swapInRateが高い場合は、仮想マシンが必要とするページがスワップにあり読み戻している状態を意味し、パフォーマンスの遅延につながる可能性があります。
shared、overhead、sysUsage、heapFreeは単独で問題を示すものではありません。sharedはメモリ削減効果を参考にする補助指標であり、overheadは仮想マシン数が多いほど、また仮想デバイス構成が複雑なほど大きくなります。sysUsageやheapFreeが異常に変化する場合は、ESXiのシステム状態を別途点検してください。
infra_vm_vhost_disk
ESXiホストのディスクI/Oを集計するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、ホストに接続された全ディスクを合算したスループットと、最も高いレイテンシを提供します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各ディスク指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
usage | - | bytes/s | ホストで発生した全体のディスクI/Oスループット。読み取りと書き込みを合算した値 |
read | - | bytes/s | ホストで発生したディスク読み取りのスループット |
write | - | bytes/s | ホストで発生したディスク書き込みのスループット |
maxTotalLatency | - | ms | ホストに接続されたディスク・デバイスのうち、最も高いディスクI/Oのレイテンシ |
usageが継続して高い場合、該当ホストの仮想マシンで多くのディスクI/Oが発生している状態です。maxTotalLatencyとあわせて確認し、単なるスループットの増加なのか、ストレージのボトルネックなのかを見分けてください。
readが高く、レイテンシもあわせて増加する場合は、読み取りI/Oの競合、キャッシ ュミス、バックエンドストレージの応答遅延を確認します。writeが高くレイテンシが増加する場合は、書き込みI/Oの競合、ストレージコントローラーの遅延、RAID・キャッシュ・同期の遅延を確認してください。
maxTotalLatencyは、特定のディスク、データストア、LUN、ストレージパスで遅延が発生すると高くなります。ホスト全体のスループットが高くなくてもこの値が高い場合は、一部のストレージパスや特定の仮想マシンのI/O遅延を確認することをおすすめします。
infra_vm_vhost_disk_perf
ESXiホストに接続されたディスクデバイス別のパフォーマンスです。ディスク1台が1行になり、スループットとリクエスト数、層別のレイテンシをあわせて提供します。どのディスクでボトルネックが発生しているかを絞り込む際に使用します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各ディスク指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
diskName | string | - | 指標が収集されたディスクまたはデバイスの名前。ホストに接続された個々のディスク、LUN、ローカルディスク、ストレージデバイスを区別する基準 |
usage | - | bytes/s | 該当ディスクの全体的なI/Oスループット。readとwriteの合計 |
read | - | bytes/s | 該当ディスクの読み取りスループット |
write | - | bytes/s | 該当ディスクの書き込みスループット |
numberTotal | - | counts/s | 全体のI/Oリクエスト数。numberReadとnumberWriteの合計 |
numberRead | - | counts/s | 読み取りI/Oのリクエスト数 |
numberWrite | - | counts/s | 書き込みI/Oのリクエスト数 |
totalLatency | - | ms | 全体のI/Oリクエスト処理にかかった平均レイテンシ。カーネル・デバイス・キューの遅延の影響をすべて含む代表的な指標 |
totalReadLatency | - | ms | 読み取りI/Oリクエストの処理にかかった平均レイテンシ |
totalWriteLatency | - | ms | 書き込みI/Oリクエストの処理にかかった平均レイテンシ |
deviceLatency | - | ms | 物理ディスクまたはバックエンドストレージデバイスでI/Oを処理するのにかかった平均レイテンシ |
queueLatency | - | ms | I/Oリクエストが処理される前にキューで待機した平均時間 |
kernelLatency | - | ms | ESXi VMkernel層でI/Oを処理する間に発生した平均レイテンシ |
maxQueueDepth | - | count | 該当ディスクで使用できる、または観測された最大キュー深度 |
busResets | - | counts/s | 該当ディスクまたはストレージバスで発生したバスリセットの回数 |
スループット(usage、read、write)とリクエスト数(numberTotal、numberRead、numberWrite)をあわせて見ると、I/Oのブロックサイズを推測できます。リクエスト数は多いのにスループットが低い場合は、小さいブロックのI/Oが多い状態です。
レイテンシがどこで発生しているかは、レイテンシ指標を分けて確認すると絞り込めます。
| 高い指標 | 確認する箇所 |
|---|---|
deviceLatency | ストレージデバイス、LUN、アレイ、SAN・NASなどバックエンドストレージ層 |
kernelLatency | ホスト内部のI/O処理、ドライバー、HBA・ストレージアダプター、VMkernelストレージスタック |
queueLatency | リクエストの処理速度が追いつかず待ち行列が溜まっている状態。maxQueueDepth、リクエスト数とあわせて確認 |
busResetsが0以外の状態で繰り返し発生する場合は、ストレージパスの安定性、HBA・コントローラーのログ、ESXiのイベントもあわせて確認してください。
ホスト全体を合算した値はinfra_vm_vhost_diskで確認します。
infra_vm_vhost_storageadapter_perf
ESXiホストのストレージアダプター(HBA)別のパフォーマンスです。アダプター1つが1行になり、アダプターに接続されたディスクとLUNのパフォーマンスを合算して提供します。どのHBAに負荷が集中しているかを確認する際に使用します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各アダプター指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
memberCount | - | count | 該当アダプターの集計に含まれるcanonicalディスクまたはLUNインスタンスの数。値が大きいほど、多くのディスク・LUNの性能値が1つのアダプターとして合算された結果 |
memberPathNames | string | - | 該当アダプターにマッピングされたディスク・LUNパスの一覧。アダプターの性能値がどのパスを基準に集計されたかを確認する際に使用 |
adapterName | string | - | 性能値が集計されたストレージアダプター名。通常はvmhba0のようなHBAまたはストレージコントローラー名 |
total | - | bytes/s | 該当アダプターの全体的なI/Oスループット。readとwriteの合計 |
read | - | bytes/s | 該当アダプターで読み取ったデータのスループット。配下のディスク・LUNの読み取りスループットを合算した値 |
write | - | bytes/s | 該当アダプターで書き込んだデータのスループット。配下のディスク・LUNの書き込みスループットを合算した値 |
numberTotalAveraged | - | counts/s | 該当アダプターで発生した全体の平均I/O数。numberReadAveragedとnumberWriteAveragedの合計 |
numberReadAveraged | - | counts/s | 該当アダプターで発生した平均読み取りI/O数 |
numberWriteAveraged | - | counts/s | 該当アダプターで発生した平均書き込みI/O数 |
commandsAveraged | - | counts/s | 該当アダプターに接続されたディスク・LUNで発生した全体のI/Oコマンド数 |
totalReadLatency | - | ms | 該当アダプターの読み取りI/Oの平均レイテンシ。配下のディスク・LUNの読み取りレイテンシを、読み取りリクエスト数で加重平均した値 |
totalWriteLatency | - | ms | 該当アダプターの書き込みI/Oの平均レイテンシ。配下のディスク・LUNの書き込みレイテンシを、書き込みリクエスト数で加重平均した値 |
このカテゴリーの値は、アダプター配下のディスク・LUNを合算した結果です。スループットとリクエスト数は単純な合計であり、レイテンシはリクエスト数を重みとした平均です。memberCountが大きい場合は、それだけ多くのディスク・LUNが1つの値にまとめられているという意味であり、特定のディスクだけが遅くてもアダプターの平均には現れにくいことがあります。
アダプターのレイテンシが高く見える場合は、memberPathNamesでどのパスがまとめられているかを確認したうえで、infra_vm_vhost_storagepath_perfでパス単位、infra_vm_vhost_disk_perfでディスク単位へと絞り込んでください。
infra_vm_vhost_storagepath_perf
ESXiホストのストレージパス別のパフォーマンスです。パス1つが1行になり、アダプター・ターゲット・LUNの情報とあわせて、パス単位のスループットとレイテンシを提供します。マルチパス構成で特定のパスだけが遅くなる状況を見つける際に使用します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各パス指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
pathName | string | - | ストレージパスの表示名。アダプター、ターゲット、LUN、canonicalディスクの情報を組み合わせたパス名 |
canonicalDiskName | string | - | ホストが認識するSCSI LUNのcanonical名(例: naa.*、t10.*、mpx.*)。パフォーマンスカウンターのインスタンスとマッピングされる基準 |
adapterName | string | - | 該当パスが接続されたストレージアダプター名。通常はvmhba0のようなHBAまたはストレージコントローラー名 |
targetName | string | - | アダプターとターゲットを組み合わせた名前(例: vmhba0:T0)。アダプター配下のターゲットパスを識別する際に使用 |
targetId | string | - | ESXi SCSIトポロジーで該当パスが接続されたターゲット番号。同じアダプター内の複数ターゲットを区別する際に使用 |
lunId | string | - | 該当パスが接続されたLUN番号 |
adapterKey | string | - | vSphere内部でストレージアダプターを識別するキー。APIのマッピングや長期データの整合性確認に使用 |
total | - | bytes/s | 該当パスの全体的なI/Oスループット。readとwriteの合計 |
read | - | bytes/s | 該 当パスで読み取ったデータのスループット |
write | - | bytes/s | 該当パスで書き込んだデータのスループット |
numberTotalAveraged | - | counts/s | 該当パスで発生した全体の平均I/O数。numberReadAveragedとnumberWriteAveragedの合計 |
numberReadAveraged | - | counts/s | 該当パスで発生した平均読み取りI/O数 |
numberWriteAveraged | - | counts/s | 該当パスで発生した平均書き込みI/O数 |
commandsAveraged | - | counts/s | 該当パスで発生した全体のI/Oコマンド数。読み取りと書き込みを含むストレージコマンドの負荷 |
totalReadLatency | - | ms | 該当パスの読み取りI/Oの平均レイテンシ |
totalWriteLatency | - | ms | 該当パスの書き込みI/Oの平均レイテンシ |
パスを識別するフィールドが複数あるのは、問題を絞り込む単位がそれぞれ異なるためです。adapterNameはHBA単位、targetIdは同じアダプター内のターゲット単位、lunIdはLUN単位です。同じLUNに複数のパスがある場合、どのパスだけが遅いかを比較すると、パス障害とストレージデバイ スの問題を切り分けられます。
totalReadLatencyやtotalWriteLatencyが継続して高い場合は、該当パスのHBA、ターゲット、LUN、SAN区間を確認してください。同じcanonicalDiskNameを使うすべてのパスで高い場合は、パスではなくバックエンドストレージ側の問題である可能性が高くなります。
infra_vm_vhost_datastore_perf
ESXiホストがアクセスするデータストア別のパフォーマンスと容量です。データストア1つが1行になり、I/Oのスループットとレイテンシに加えて、容量の使用状況もあわせて提供します。
- 収集対象: VMware ESXi
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
vhostName | string | - | 収集対象のホスト名。各データストア指標がどのESXiホストで収集されたかを識別する基準 |
uuid | string | - | ホストのハードウェアUUID。ホスト名やIPが変わっても同じホストを識別する補助基準 |
datastoreName | string | - | パフォーマンスと容量の情報が収集されたデータストア名。VMFS、NFS、vSANなどvSphereが認識する表示名 |
datastoreInstanceId | string | - | パフォーマンスカウンターのインスタンスとマッピングされるデータストア識別子。データストアURLから抽出したVMFSボリュームUUIDなどで、名前の変更や重複の可能性がある環境で安定して紐づける際に使用 |
datastoreType | string | - | データストアの種類(例: VMFS、NFS、vSAN)。ストレージバックエンドの種類を区別する際に使用 |
accessible | boolean | - | ホストから該当データストアにアクセスできるかどうか |
datastoreUrl | string | - | データストアのvSphere内部URL。VMFSボリュームUUIDやアクセスパスを含む |
total | - | bytes/s | データストアの全体的なI/Oスループット。readとwriteの合計 |
read | - | bytes/s | データストアから読み取ったデータのスループット |
write | - | bytes/s | データストアへ書き込んだデータのスループット |
numberTotalAveraged | - | counts/s | データストアで発生した全体の平均I/O数。numberReadAveragedとnumberWriteAveragedの合計 |
numberReadAveraged | - | counts/s | データストアで発生した平均読み取りI/O数 |
numberWriteAveraged | - | counts/s | データストアで発生した平均書き込みI/O数 |
totalReadLatency | - | ms | データストアの読み取りI/Oの平均レイテンシ |
totalWriteLatency | - | ms | データストアの書き込みI/Oの平均レイテンシ |
capacity | - | byte | データストアの全体容量 |
allocated | - | byte | 割り当て基準の領域。usedとuncommittedを合算した値 |
used | - | byte | 実際の使用量。全体容量から空き容量を引いた値 |
uncommitted | - | byte | Thin Provisioning環境で、まだ実際には使用されていないものの、今後使用される可能性がある未確定の割り当て領域 |
free | - | byte | データストアの空き容量 |
usedPct | - | percent | usedをcapacityで割った使用率 |
容量のフィールドは、次の関係になっています。
capacity=used+freeallocated=used+uncommitted
allocatedがcapacityを超える場合は、Thin Provisioningによって実際の容量より多くの領域を約束しているオーバーコミット状態です。仮想マシンのディスクが大きくなるにつれてuncommittedが実際の使用量に変わるため、usedPctだけを見るのではなく、allocatedとcapacityの関係もあわせて確認してください。
accessibleがfalseの場合は、ホストとデータストア間の接続、ストレージパス、SAN・NASネットワーク、権限、データストアの障害有無を確認する必要があります。
レイテンシが継続して高い場合は、ストレージの応答遅延、パスの問題、バックエンドストレージの負荷、ストレージネットワークの遅延を確認してください。同じデータストアを複数のホストで共有している場合は、他のホストでも同じレイテンシが見られるかを比較すると、ホスト側の問題とバックエンド側の問題を切り分けられます。
infra_vm_vhost_network
ESXiホストのネットワーク使用量を集計するカテゴリーです。ホスト1台が1行になり、ホストの全物理ネットワークインターフェイスを合算した値を提供します。