LLMダッシュボードウィジェットリファレンス
このドキュメントはLLMダッシュボードで提供するウィジェットをダッシュボードエリア別に整理したリファレンスです。各ウィジェットのチャートタイプ、フィルター、活用方法を確認できます。ダッシュボード全体の画面構成とデフォルトプリセットはLLMダッシュボードドキュメントを参照してください。
提供ウィジェット
LLM性能メトリクス
| ウィジェット | 説明 |
|---|---|
| LLM APIリクエスト数 | 時間帯別リクエスト件数 + エラー率 |
| ステータスコード別リクエスト件数 | HTTPステータスコード(2xx/4xx/5xx)分布 |
| Latency平均 | 時間帯別平均レスポンス時間推移 |
| Latencyパーセンタイル | Latency p50・p75・p95・p99推移 |
| Latencyパーセンタイル個別ウィジェット | パーセンタイル別個別ウィジェット |
| Latency分布比較 | モデル別Latencyボックスプロット |
| TTFT平均 | 時間帯別TTFT平均推移 |
| TTFTパーセンタイル | TTFT p50・p75・p95・p99推移 |
| TTFTパーセンタイル個別ウィジェット | パーセンタイル別個別ウィジェット |
| TTFT分布比較 | モデル別TTFTボックスプロット |
| TPOT平均 | 時間帯別TPOT平均推移 |
| TPOTパーセンタイル | TPOT p50・p75・p95・p99推移 |
| TPOTパーセンタイル個別ウィジェット | パーセンタイル別個別ウィジェット |
| TPOT分布比較 | モデル別TPOTボックスプロット |
| 総合性能比較 | モデル別TTFT・TPOT・Output TPS比較 |
| 出力トークン処理量 | 1秒あたりの出力トークン数(tok/s) |
トークンおよびコスト
| ウィジェット | 説明 |
|---|---|
| トークン使用量 | 時間帯別入力・出力トークン推移 |
| リクエストあたりの平均トークン | リクエスト1件あたりの平均入力・出力トークン |
| トークン使用分布 | モデル別入力・出力トークン総量比較 |
| 本日のトークン使用量 | 本日の累計トークン + 前日比 |
| キャッシュヒット率 | キャッシュトークン比率(%)推移 |
| キャッシュヒット率分布 | モデル別キャッシュヒット率比較 |
| キャッシュ削減コスト | キャッシングによる節約金額($)推移 |
| キャッシュ削減コスト分布 | モデル別キャッシュ削減コスト比較 |
| コスト使用量 | 時間帯別入力・出力コスト($)推移 |
| リクエストあた りの平均コスト | リクエスト1件あたりの平均コスト |
| コスト使用分布 | モデル別コスト総量比較 |
| 本日のコスト | 本日の累計コスト + 前日比 |
モデル別比較・分析
| ウィジェット | 説明 |
|---|---|
| 総合性能比較 | モデル別TTFT・TPOT・Output TPS比較 |
| トークン使用分布 | モデル別入力・出力トークン総量比較 |
| エラー率分布 | モデル別エラー率(%)比較 |
| エラー件数 | 時間帯別APIエラー・プログラムエラー件数 |
| ステータスコード別リクエスト件数 | HTTPステータスコード(4xx/5xx)分布 |