イベント受信フォーマット
共通の通知テンプレート
共通テンプレートは、ほとんどの場合に適用できます。 さまざまな環境で同じフォーマットで通知を受けることができます。
- Product Type:アプリケーション、DB、Kubernetes
- Event Type:アプリケーション通知、データベース通知、メトリクス通知
- Event Channel: sms, mobile, 3rd party plugin, plugin
イベントタイトル
Event title format
[Level][Platform][ProjectName][ApplicationName][EventTitle]
Event title example
[Info][JAVA][アプリケーションプロジェクト][TC-0-1-8081][CRITICAL_HIGH_MEMORY]
ノート
- Application Nameが設定されていない場合は、イベントタイトルから除外します。
- Platformは、次のいずれかで表示します。
- JAVA
- NODEJS
- PYTHON
- PHP
- DOTNET
- GO
- POSTGRESQL
- ORACLE
- MYSQL
- MSSQL
- BSM_JAVA
- CLOUDWATCH
- TIBERO
- KUBERNETES
- KUBE_NS
- URLCHECK
- URLCHECK_ADMIN
- CUBRID
- ALTIBASE
- CLUSTER
- REDIS
- MONGODB
- VR
- RUM
イベントメッセージ
イベントメッセージに含まれる情報です。 optionalがfalseの場合は、常時メッセージに含まれます。optionalがtrueの場合、そのデータを表示します。
Event message example
Project Name : アプリケーションプロジェクト
Project Code : 3
Application Name : TC-0-1-8081
Event Message : RECOVERED: Memory is too high. less than 10%
Event ON Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Event OFF Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Alert Type : APPLICATION_MEMORY
Metric Name : memory
Metric Value : 20
Metric Threshold : 10
Stateful : true
次は、イベントメッセージのコンポーネントです。
| English | Japanese | サポートされている通知タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| Project Name | プロジェクト名 | 合計 | - |
| Project Code | プロジェクトCode | 合計 | - |
| Application Name | エージェント名 | 全体(optional) | oname |
| Event Message | イベントメッセージ | 合計 | - |
| Alert Type | イベントタイプ | 合計 | 下記のAlertTypeの種類の表を参照 |
| Event ON Time | イベント発生時間 | 合計 | 2022-04-13 10:40:49 +0900で+0900はGMTを意味します。 |
| Event OFF Time | イベント解除時間 | 全体(optional) | 2022-04-13 10:40:49 +0900で+0900はGMTを意味します。 |
| Metric Name | メトリクス名 | 全体(optional) | イベント条件の判断で使用するメトリクスの名前 |
| Metric Value | メトリクス値 | 全体(optional) | メトリクス値がメトリクスのしきい値を超えると、イベント発生条件が満たされている場合です。 |
| Metric Threshold | メトリクスのしきい値 | 全体(optional) | メトリクス値がメトリクスのしきい値を超えると、イベント発生条件が満たされている場合です。 |
| 状態ベースのアラート通知 | 解消されたイベント通知 | 全体(optional) | 解消されたイベント通知機能が使用中であればtrue、使用していない場合はfalse |
| Event Rule | イベント発生条件 | メトリクスアラート | - |
| Event Target Filter | イベント対象選択 | メトリクスアラート | 特定の対象から収集されたメトリクスのイベント条件のみを確認します。 |
| Repeat Count | イベントの繰り返し回数 | メトリクスアラート | イベント条件がイベント繰り返し時間によってイベントの繰り返し回数を満たされたん場合、イベントが発生します。 |
| Repeat Duration | イベント繰り返し時間 | メトリクスアラート | イベント条件がイベント繰り返し時間によってイベントの繰り返し回数を満たされたん場合、イベントが発生します。 |
| Receiver | 受信者 | メトリクスアラート | - |
| Query | MXQLクエリ | 複合メトリクスの通知 | - |
| Rule | イベント発生条件 | 複合メトリクスの通知 | - |
| Query Period | クエリ期間 | 複合メトリクスの通知 | - |
| Query Interval | クエリ間隔 | 複合メトリクスの通知 | - |
| Silent Time | ミュート時間 | 複合メトリクスの通知 | - |
| Query | URL | Exception通知 | Exceptionを発生させたリクエストのURL |
| TXID | TXID | Exception通知 | - |
| Class | エラークラス名 | Exception通知 | - |
| Log Message | ログメッセージ | サーバー - ファイルログの通知 | - |
| Log File | ログファイルのパス | サーバー - ファイルログの通知 | - |
| IPアドレス | IPアドレス | サーバー通知の全体 | - |
| CPU | CPU | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| CPU_load1 | CPU_load1 | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| CPU_loadPerCore | CPU_loadPerCore | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| メモリ | メモリ | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| Swap | Swap | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| Disk Name | Used Percent | Free Size | IO Percent | ディスクパフォーマンス | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| Name | Bps | Pps | トラフィックパフォーマンス | サーバー通知の全体 | イベント発生当時のSnapshot |
| Message | Time | Name | 処理履歴のメッセージ | サーバー通知の全体 | - |
ノート
-
このイベントで提供できる最大限の情報を表示します。
-
アラートTypeは次のいずれかで表示します。
| AlertType | 説明 |
|---|---|
| APPLICATION_CPU | アプリケーションCPUの通知 |
| APPLICATION_MEMORY | アプリケーションMEMORYの通知 |
| APPLICATION_DISK | アプリケーションDISKの通知 |
| APPLICATION_ACTIVE_TRANSACTION | アプリケーションのアクティブトランザクション通知 |
| APPLICATION_ERROR_TRANSACTION | アプリケーションのエラートランザクション通知 |
| APPLICATION_SLOW_TRANSACTION | アプリケーションのトランザクション応答時間の通知 |
| METRICS | メトリクスアラート |
| COMPOSITE_METRICS | 複合メトリクスの通知 |
| ANOMALY | 異常検知アラート |
| LOG_REALTIME | ログリアルタイムの通知 |
| COMPOSITE_LOG | 複合ログの通知 |
| SERVER_REBOOT | サーバー - 再起動通知 |
| SERVER_NO_DATA | サーバー - 未受信通知 |
| SERVER_PORT | サーバー - ポート通知 |
| SERVER_NETWORK_IOPS | サーバ - ネットワークIOPS通知 |
| SERVER_NETWORK_BPS | サーバ - ネットワークBPS通知 |
| SERVER_DISK_IO | サーバー - ディスクI/O通知 |
| SERVER_DISK_QUOTA | サーバー - ディスク使用量通知 |
| SERVER_DISK_INODE | サーバ - inode通知 |
| SERVER_CPU | サーバ - CPU通知 |
| SERVER_MEMORY | サーバ - メモリ通知 |
| SERVER_CPU_STEAL | サーバー - steal通知 |
| SERVER_MEMORY_SWAP | サーバ - スワップ通知 |
| SERVER_LOG_FILE | サーバー - ログファイルの通知 |
| SERVER_WINDOW_EVENT | サーバー - Windowsイベントの通知 |
| SERVER_OFF | サーバー - 通知OFFの通知 |
| SERVER_ACKNOWLEDGE | サーバー - 処理履歴の通知 |
| SERVER_PROCESS_COUNT | サーバー - プロセス数の通知 |
| SERVER_PROCESS_CPU | サーバ - プロセスCPUの通知 |
| SERVER_PROCESS_MEMORY | サーバー - プロセスメモリの通知 |
| SERVER_PROCESS_OFF | サーバー - プロセス通知OFFの通知 |
| AGENT_ACTIVE | エージェントの活性化の通知 |
| AGENT_INACTIVE | エージェントの非活性化の通知 |
| AGENT_REACTIVATED | エージェントの再活性化の通知 |
| URL | URL通知 |
| TOO_MANY_EVENT | イベントの過剰発生の通知 |
| CLOUD_WATCH | Cloud Watch通知 |
| EXCEPTION | Exception通知 |
アプリケーション警告通知
アプリケーションの通知は、Event Title、Event Messageの両方を提供します。イベント状態が解消されたら追加に通知する機能を使用すると、イベント発生条件が解除されるとEvnet Off Messageが送信されます。
| Event Type | Event Level | Event Title | Event Message | Event Off Message |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションCPU | Warning | HIGH_CPU | CPU is high. ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: CPU is high. less than ${threshold}% |
| アプリケーションCPU | Critical | CRITICAL_HIGH_CPU | CPU is too high. ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: CPU is too high. less than ${threshold}% |
| アプリケーションメモリ | Warning | HIGH_MEMORY | Memory is high. ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: Memory is high. less than ${threshold}% |
| アプリケーションメモリ | Critical | CRITICAL_HIGH_MEMORY | Memory is too high ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: Memory is too high. less than ${threshold}% |
| アプリケーションディスク | Warning | HIGH_DISK | Disk is high ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: Disk id high. less than ${threshold}% |
| アプリケーションディスク | Critical | CRITICAL_HIGH_DISK | Disk is too high ${value}% (>= ${threshold}%) | RECOVERED: Disk is too highf. less than ${threshold}% |
| 正常トランザクション | Warning | HIGH_ACTIVE_TRANSACTION | Active Transaction Count is over ${value} (>= ${threshold}) | RECOVERED: Active Transaction Count is less than ${threshold} |
| エラートランザクション | Warning | HIGH_ERROR_TRANSACTION | Error Transaction Count is over ${threshold} (${value}) | RECOVERED: Error Transaction Count is less than ${threshold} |
| 遅いトランザクション | Warning | TOO_MANY_SLOW_TX | Too many delayed transactions (${value}, above ${time} ms) | RECOVERED: Too many delayed transactions. less than ${threshold} |