서버 지표
서버 모니터링 지표를 다음과 같이 안내합니다.
agent_status_summary
에이전트 상태와 관련한 지표를 10초 간격으로 수집한 카테고리입니다.
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
inActTime | 밀리초(ms) | 에이전트가 비활성화된 상태로 유지된 시간 | - |
isActive | - | 현재 에이전트의 활성 상태 여부 | true / false |
isRebooted | - | 서버가 최근에 재시작되었는지 여부 | true / false |
lastActTime | 밀리초(ms) | 마지막으로 에이전트가 활성화된 상태의 시각 | 0 : 비활성화된 경우 |
oid | - | 프로젝트에 포함된 각 에이전트의 고유 식별자 | - |
startTime | 밀리초(ms) | 에이전트가 시작된 시점의 타임스탬프 | - |
status | - | 현재 에이전트의 상태 | - |
uptime | 초(sec) | 서버가 가동 중인 시간 | - |
노트
status
필드의 값은 다음과 같이 구분합니다.
-
ok
: 서버가 활성화되어 있는 정상 상태입니다. -
inactive
: 서버가 비활성화된 상태입니다. -
warning
: 서버에 경고(warning) 이벤트가 진행 중인 상태입니다. -
fatal
: 서버에 위험(critical) 이벤트가 진행 중인 상태입니다. -
paused
: 에이전트가 데이터 수집을 일시 중지한 상태입니다.
server_base
서버 자원 지표입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
cpu_cores | 서버 코어 수 | - |
host_ip | 서버 IP | - |
oname | 서버 이름 | - |
okindName | 서버 종류명 | - |
os | OS 유형 linux 또는 window | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
cpu | 퍼센트 | CPU 전체 사용률 | 공통 |
cpu_c1 | 퍼센트 | cpu c1 state 사용률 | 윈도우 |
cpu_c2 | 퍼센트 | cpu c2 state 사용률 | 윈도우 |
cpu_c3 | 퍼센트 | cpu c3 state 사용률 | 윈도우 |
cpu_ctxt | 소수 | context switching 사용률 | 리눅스 |
cpu_dpc | 퍼센트 | CPU DPC 시간 비율 | 윈도우 |
cpu_idle | 퍼센트 | CPU idle 비율 | 공통 |
cpu_interrupt | 퍼센트 | cpu interrupt | 리눅스 |
cpu_iowait | 퍼센트 | CPU iowait 비율 | 리눅스 |
cpu_irq | 퍼센트 | CPU IRQ 사용률 | 리눅스 |
cpu_load1 | 소수 | 1분 평균 Load Average | 리눅스 |
cpu_load5 | 소수 | 5분 평균 Load Average | 리눅스 |
cpu_load15 | 소수 | 15분 평균 Load Average | 리눅스 |
cpu_new_procs_forked | 정수 | os process fork 호출 | 리눅스 |
cpu_procs_blocked | 정수 | 프로세스 blocked 상태 개수 | 리눅스 |
cpu_procs_running | 정수 | 프로세스 Running 상태 개수 | 리눅스 |
cpu_softirq | 퍼센트 | CPU softirq 사용률 | 리눅스 |
cpu_steal | 퍼센트 | CPU steal 사용률 | 리눅스 |
cpu_sys | 퍼센트 | CPU system 사용률 | 공통 |
cpu_usr | 퍼센트 | CPU user 사용률 | 공통 |
epochtime | 정수 | 메트릭이 수집된 시간의 epoch time | 공통 |
memory_available | 바이트 | 메모리 available 크기 | 공통 |
memory_buffers | 바이트 | 메모리 buffers 크기 | 리눅스 |
memory_cached | 바이트 | 메모리 cached 크기 | 공통 |
memory_free | 바이트 | 메모리 free 크기 | 공통 |
memory_pageFaults | 정수 | 메모리 page fault 횟수 | 공통 |
memory_pavailble | 퍼센트 | 메모리 available 사용률 | 공통 |
memory_pused | 퍼센트 | 메모리 사용률 | 공통 |
memory_shared | 바이트 | 메모리 shared 크기 | 리눅스 |
memory_slab | 바이트 | 메모리 slab 크기 | 리눅스 |
memory_sreclaimable | 바이트 | 메모리 slab reclaimable 크기 | 리눅스 |
memory_sunreclaim | 바이트 | 메모리 slab cclaimable 크기 | 리눅스 |
memory_swappused | 퍼센트 | 스왑 사용률 | 공통 |
memory_swaptotal | 바이트 | 스왑 전체 크기 | 공통 |
memory_swapused | 바이트 | 스왑 사용량 | 공통 |
memory_total | 바이트 | 메모리 전체 크기 | 공통 |
memory_used | 바이트 | 메모리 사용량 | 공통 |
processorQueueLength | 정수 | 프로세서 큐 길이 | 윈도우 |
uptime | 정수 | 부팅 후 서버의 가동 시간(TimeStamp) | 공통 |
server_cpu_core
서버 CPU 코어별 지표입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : -
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
cpu | 서버 코어 번호 | - |
ip | 서버 IP | - |
oname | 서버 이름 | - |
os | OS 유형 linux 또는 window | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
idle | 퍼센트 | 코어 idle 비율 | 공통 |
iowait | 퍼센트 | 코어 iowait 비율 | 윈도우 |
irq | 퍼센트 | 코어 irq 사용률 | 리눅스 |
load1 | 소수 | 코어 1분 평균 Load Average | 리눅스 |
load5 | 소수 | 코어 5분 평균 Load Average | 리눅스 |
load15 | 소수 | 코어 15분 평균 Load Average | 리눅스 |
nice | 퍼센트 | 코어 nice 사용률 | 공통 |
processorQueueLength | 정수 | 코어 프로세스 큐 길이 | 윈도우 |
softirq | 퍼센트 | 코어 softirq 사용률 | 리눅스 |
steal | 퍼센트 | 코어 steal 사용률 | 리눅스 |
sys | 퍼센트 | 코어 sys 사용률 | 리눅스 |
usr | 퍼센트 | 코어 usr 사용률 | 리눅스 |
server_disk
각 서버에 마운트 된 파일 시스템별 지표입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
deviceId | 디바이스 ID | - |
deviceIdHash | 디바이스 ID 해시 값 | - |
fileSystem | 파일 시스템 유형 | - |
mountPoint | 파일 시스템 마운트 포인트 | - |
mountPointHash | 파일 시스템 마운트 포인트 해시 | - |
oname | 서버 이름 | - |
os | OS 유형 linux 또는 window | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
blksize | 바이트 | 블록 사이즈 | 리눅스 |
count | 정수 | 와탭 전용 | 공통 |
freePercent | 퍼센트 | 파일 시스템 잔여율 | 리눅스 |
freeSpace | 바이트 | 파일 시스템 잔여량 | 리눅스 |
ioPercent | 퍼센트 | IO 사용률 일부 디스크 유형에서는 부정확한 값이 측정될 수 있습니다. | 리눅스 |
ioutilOrder | 정수 | 와탭 전용 | 리눅스 |
queueLength | 실수 | Queue Length | 공통 |
totalInode | 정수 | Inode 전체 개수 | 리눅스 |
totalSpace | 바이트 | 파일 시스템 전체 크기 | 리눅스 |
usedPercent | 퍼센트 | 파일 시스템 사용률 | 리눅스 |
usedInode | 정수 | Inode 사용 개수 | 리눅스 |
usedInodePercent | 퍼센트 | Inode 사용률 | 리눅스 |
userSpaceOrder | 정수 | 와탭 전용 | 공통 |
readBps | 바이트 | 초당 읽은 바이트 수 | 공통 |
writeBps | 바이트 | 초당 쓴 바이트 수 | 공통 |
readIops | 소수 | 초당 읽은 수 | 공통 |
writeIops | 소수 | 초당 쓴 수 | 공통 |
server_network
각 서버의 네트워크 인터페이스 지표입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
desc | 네트워크 인터페이스 이름 | - |
descHash | 네트워크 인터페이스 해시 값 | - |
hwAddr | MAC 주소 | - |
ip | 인터페이스 IP 주소 | - |
oname | 서버 이름 | - |
os | OS 유형 linux 또는 window | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
bandwidthOrder | 정수 | 와탭 전용 | - |
count | 정수 | 와탭 전용 | 공통 |
droppedIn | 정수 | 인바운드 드랍 | - |
droppedIn | 정수 | 아웃바운드 드랍 | - |
errorIn | 정수 | 인바운드 에러 | - |
errorOut | 정수 | 아웃바운드 에러 | - |
packetIn | pps | 인바운드 패킷 | - |
packetOut | pps | 아웃바운드 패킷 | - |
trafficIn | bps | 인바운드 트래픽 | - |
trafficInAcct | 정수 | 와탭 전용 | - |
trafficOut | bps | 아웃바운드 트래픽 | - |
trafficOutAcct | 정수 | 와탭 전용 | - |
server_netstat
각 서버별 네트워크 프로토콜 통계 정보입니다.
- 수집 간격 : 5초
- 통계 데이터 : 5분, 1시간
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
oname | 서버 이름 | - |
os_arch | OS 아키텍처 이름 | - |
os_cpucore | 서버 CPU 코어 수 | - |
os_cpusocket | 서버 CPU 소켓 수 | - |
os_cpuvendor | 서버 CPU 벤더 이름 | - |
os_ip | 서버 IP | - |
os_memory | 서버 메모리 크기 | - |
os_nameOS 유형 linux 또는 window | - | |
os_public_ip | 서버 공인 IP | - |
os_release | 서버 OS 릴리즈명 | - |
whatap_build | 와탭 에이전트 빌드 해시값 | - |
whatap_home | 와탭 에이전트 홈 경로 | - |
whatap_product | 와탭 상품 유형 | - |
whatap_version | 와탭 에이전트 버전 | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
netstat_Close_Wait | 정수 | CLOSE_WAIT 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Closing | 정수 | CLOSING 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Established | 정수 | Established 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Fin_Wait1 | 정수 | FIN_WAIT1 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Fin_Wait2 | 정수 | FIN_WAIT2 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Last_Ack | 정수 | LASK_ASK 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Listen | 정수 | LISTEN 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Syn_Recv | 정수 | SYN_RECV 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Syn_Sent | 정수 | SYN_SENT 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Time_Wait | 정수 | TIME_WAIT 상태 소켓 수 | 공통 |
netstat_Unknown | 정수 | Unknown 상태 소켓 수 | 공통 |
Server_Filedescriptors | 정수 | OS file descriptor 개수 | 공통 |
server_process
서버 프로세스 정보입니다.
- 수집 간격 : 20초
- 통계 데이터 : 5분
Tags
태그명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
alias | 서버 별칭 | - |
cmd1 | 프로세스 실행 명령어1 | - |
cmd2 | 프로세스 실행 파라미터 | - |
hash | 프로세스 해시 값 | - |
name | 프로세스명 | - |
oname | 서버 이름 | - |
user | 프로세스를 실행한 리눅스 사용자명 | - |
Fields
필드명 | 단위 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
count | 정수 | 프로세스 개수 | 공통 |
cpu | 퍼센트 | CPU 사용률 | 공통 |
cpuAccumulated | 퍼센트 | 와탭 전용 | 공통 |
cpuOrder | 순서 | 와탭 전용 | 공통 |
memOrder | 순서 | 와탭 전용 | 공통 |
memory | 퍼센트 | 메모리 사용률 | 공통 |
memoryAccumulated | 퍼센트 | 와탭 전용 | 공통 |
openFileDescriptors | 정수 | open file descriptor 개수 | 공통 |
rbps | 바이트 | 디스크 초당 읽은 바이트 수 | 공통 |
rbpsAccmulated | 바이트 | 와탭 전용 | 공통 |
riops | 정수 | 디스크 초당 읽은 수 | 공통 |
riopsAccmulated | 정수 | 와탭 전용 | 공통 |
wbps | 바이트 | 디스크 초당 쓴 바이트 수 | 공통 |
wbpsAccmulated | 바이트 | 와탭 전용 | 공통 |
wiops | 정수 | 디스크 초당 쓴 수 | 공통 |
wiopsAccmulated | 정수 | 와탭 전용 | 공통 |
rss | 바이트 | 메모리 RSS 크기 | 공통 |
rssAccmulated | 바이트 | 와탭 전용 | 공통 |