참조 문서
와탭 Docs에서 사용하는 주요 개념 및 용어에 대한 자료집입니다. 다음 자료 외에 기술 문서와 관련한 궁금한 사항이나 추가 내용 요청 등의 피드백은 docs@whatap.io로 보내주세요.
메트릭스
메트릭스의 개요를 안내합니다.
MXQL
2 항목
자주 묻는 질문
2 항목
용어 사전
모니터링 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 용어 사전을 제공합니다.
Docs 다운로드
상품별, 종류별 문서 다운로드
주요 상품군 및 기타 문서를 PDF 파일로 다음과 같이 제공합니다.
상품 분류 | 다운로드 링크 |
---|---|
Application | Java | PHP | Node.js | Python | .NET | Go |
Server | Server |
Container | Kubernetes |
Database | PostgreSQL V1 / V2 | Oracle | MySQL V1 / V2 | MS SQL Server | Tibero | CUBRID | Altibase | Redis | MongoDB |
AWS | Amazon CloudWatch | Amazon ECS | AWS Log |
Azure | Azure Monitor |
NCP | Naver Cloud Monitoring |
OCI | Oracle Cloud Monitor |
URL | URL |
Log | Log |
Browser | Browser |
기타 | 확장 도구(Extensions) | 관리 기능 | Open API | 참조 문서 |
교육 자료 | 애플리케이션 대시보드 | 애플리케이션 히트맵 트랜잭션 | 서버 리소스 보드 | DB 연결 지연과 커넥션 풀 |
릴리스 노트 다운로드
릴리스 노트를 PDF 문서로 다운로드할 수 있습니다. 각 버전별 Download 링크를 선택하면 다운로드할 수 있습니다. 여러 개의 릴리스 노트를 병합해 다운로드하려면 체크 박스를 선택한 다음 Download 버튼을 선택하세요.
Service
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-21 | |||
2023-07-26 | |||
2023-06-28 | |||
2023-05-24 | |||
2023-04-26 | |||
2023-03-29 | |||
2023-02-22 | |||
2023-01-11 | |||
2022-11-24 | |||
2022-10-18 | |||
2022-09-28 | |||
2022-09-14 | |||
2022-08-24 | |||
2022-07-27 | |||
2022-07-13 | |||
2022-06-22 | |||
2022-06-08 | |||
2022-05-25 | |||
2022-05-11 | |||
2022-04-20 | |||
2022-04-06 | |||
2022-03-23 | |||
2022-03-09 | |||
2022-02-20 | |||
2022-02-09 | |||
2022-01-19 | |||
2022-01-05 | |||
2021-12-28 |
Java agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-18 | |||
2023-09-08 | |||
2023-08-31 | |||
2023-08-17 | |||
2023-08-08 | |||
2023-07-21 | |||
2023-07-10 | |||
2023-06-29 | |||
2023-06-16 | |||
2023-06-09 | |||
2023-06-05 | |||
2023-06-01 | |||
2023-05-30 | |||
2023-05-25 | |||
2023-02-14 | |||
2022-12-21 | |||
2022-11-01 | |||
2022-09-01 | |||
2022-08-01 | |||
2022-07-12 | |||
2022-12-15 |
PHP agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-13 | |||
2023-02-15 | |||
2023-01-04 | |||
2022-11-16 | |||
2022-08-31 | |||
2022-07-06 | |||
2022-05-18 | |||
2022-05-18 | |||
2022-02-16 | |||
2021-12-16 | |||
2021-11-10 |
Node.js agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-06-23 |
Python agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-08-17 | |||
2023-08-02 | |||
2023-07-12 | |||
2023-07-10 | |||
2023-07-04 | |||
2023-06-28 | |||
2023-05-18 | |||
2023-04-26 | |||
2023-04-10 | |||
2023-03-29 | |||
2023-03-15 | |||
2023-01-19 | |||
2022-09-26 | |||
2022-07-18 | |||
2022-02-07 | |||
2022-01-25 |
.NET agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-13 | |||
2023-08-29 | |||
2023-08-16 | |||
2023-07-20 | |||
2023-07-17 | |||
2023-07-06 | |||
2023-06-09 | |||
2023-05-31 | |||
2023-05-30 | |||
2023-05-02 | |||
2022-01-10 | |||
2021-05-10 | |||
2021-04-23 | |||
2021-04-02 | |||
2021-02-09 | |||
2020-12-16 |
Go agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-13 | |||
2023-06-21 | |||
2022-12-14 | |||
2022-08-31 | |||
2022-08-02 | |||
2022-05-26 | |||
2022-05-12 | |||
2022-04-27 | |||
2022-01-19 | |||
2022-01-04 | |||
2021-11-23 | |||
2021-09-01 |
Server agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-07-24 | |||
2023-07-06 | |||
2023-06-19 | |||
2023-06-08 | |||
2023-05-30 | |||
2023-04-18 | |||
2023-02-28 | |||
2023-02-21 | |||
2023-01-25 | |||
2023-01-11 | |||
2022-12-14 | |||
2022-11-29 | |||
2022-10-04 | |||
2022-08-24 | |||
2022-08-16 | |||
2022-07-29 | |||
2022-06-16 | |||
2022-06-08 | |||
2022-05-29 | |||
2022-05-24 | |||
2022-05-14 | |||
2022-04-22 | |||
2023-03-17 |
Kubernetes agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-12 | |||
2023-08-11 | |||
2023-08-04 | |||
2023-07-28 | |||
2023-06-28 | |||
2023-06-07 | |||
2023-06-01 | |||
2023-05-11 | |||
2023-05-02 | |||
2023-04-03 | |||
2023-01-26 | |||
2023-01-11 | |||
2022-11-21 | |||
2022-10-28 | |||
2022-09-01 | |||
2022-08-03 | |||
2022-08-02 | |||
2022-07-20 | |||
2022-07-14 | |||
2022-06-09 | |||
2022-05-31 | |||
2022-05-19 | |||
2022-05-17 | |||
2022-05-11 | |||
2022-02-07 | |||
2022-01-28 | |||
2022-01-25 |
DBX agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2023-09-15 | |||
2023-08-25 | |||
2023-08-18 | |||
2023-06-23 | |||
XOS agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2022-01-10 | |||
2021-12-23 | |||
2021-12-22 | |||
2021-12-20 | |||
2021-11-10 | |||
2021-09-13 | |||
2021-09-10 | |||
2021-09-01 | |||
~2021-07-23 |
Browser agent
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2022-09-06 | |||
2022-08-08 | |||
2022-07-06 | |||
2022-06-21 | |||
2022-05-30 | |||
2022-05-23 | |||
2022-05-15 | |||
2022-04-28 | |||
2022-04-28 |
ETC
Release Notes | Release Date | Download PDF | |
---|---|---|---|
2022-01-05 | |||
2023-03-02 | |||
2020-08-28 | |||
2020-08-28 |