트레이스 분석 변경 사항
2023년 7월 25일 릴리스된 트레이스 분석 기능의 변경된 사항을 안내합니다. 트레이스 분석 기능에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
트랜잭션 목록
-
컬럼 제목을 명확한 이름으로 변경해 사용자들이 직관적으로 인식할 수 있도록 변경했습니다.
-
중요도와 우선 확인해야 하는 데이터를 기준으로 컬럼의 순서를 변경했습니다.
-
자주 확인하지 않거나 불필요한 컬럼 내용을 삭제했습니다.
변경 전 |
---|
변경 후 |
컬럼 변경 사항
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
Client OS Pro | 운영 체제 |
CPU 시간 | CPU 사용 시간 |
IP | 클라이언트 IP |
referer | Referer |
URL | 트랜잭션 명 |
메모리 할당 | 메모리 할당 사용량 |
에이전트 그룹 | 에이전트 그룹 명 |
에이전트 노드 | 에이전트 서버 명 |
에이전트 노드 ID | 에이전트 서버 ID |
에이전트 명 | 에이전트 명 (oname) |
에이전트 ID | 에이전트 ID (oid) |
클라이언트 ID | WClientID |
패치 시간 | SQL 패치 시간 |
Call Depth | ❌ (삭제) |
Multi Caller | ❌ (삭제) |
User Agent Hash | ❌ (삭제) |
사용자 종류 | ❌ (삭제) |
에러 클래스 | ❌ (삭제) |
레코드 요약
-
레코드 요약 정보를 탭으로 분리했습니다.
-
연관 정보를 그룹화하여 쉽게 확인할 수 있습니다.
-
자주 확인하지 않거나 불필요한 정보를 삭제했습니다.
변경 전 |
---|
변경 후 |
요약 정보 명칭 변경 사항
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
clientType | 클라이언트 타입 |
CPU 시간 | CPU 사용 시간 |
DB 연결 시간 | DB 접속 시간 |
Domain | 도메인 |
HTTP 호출 응답 시간 | HTTP 호출 시간 |
IP 주소 | 클라이언트 IP |
Method | HTTP 메소드 |
OID | 에이전트 ID (oid) |
URL Hash | URL 해시 |
userAgent | 유저 에이전트 |
멀티 트랜잭션 | 멀티 트랜잭션 ID |
메모리 할당 | 메모리 할당 사용량 |
에이전트 그룹 | 에이전트 그룹 명 |
에이전트 노드 | 에이전트 서버 명 |
에이전트 노드 ID | 에이전트 서버 ID |
타입 | 클라이언트 타입 |
클라이언트 ID | WClientID |
패치 시간 | SQL 패치 시간 |
패치 건수 | SQL 패치 건수 |
Caller TID | ❌ (삭제) |
Depth | ❌ (삭제) |
userAgentHash | ❌ (삭제) |
애플리케이션 | ❌ (삭제) |
테이블 뷰
-
컬럼 제목을 명확한 이름으로 변경해 사용자들이 직관적으로 인식할 수 있도록 변경했습니다.
-
시작, 종료, 경과, 에이전트 명(oname) 등 중요 정보를 상단에 배치했습니다.
-
누적 시간을 삭제하고 시간을 추가했습니다.
변경 전 |
---|
변경 후 |
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
단계 | No |
누적 시간 | 시간 |
갭 |