イベント受信フォーマット
サーバ通知テンプレート
サーバーモニタリングは、例外的に異なる通知テンプレートを使います。
- Product Type:サーバー
- Event Type:サーバー通知、プロセス通知、ログファイル/ウィンドウイベント通知
- Event Channel : SMS, Mobile, 3rd party plugin , Plugin
イベントタイトル
Event title format
[Level][INFRA] ProjectName ServerName EventTitle
Event title example
[Info][INFRA] サーバープロジェクト TC-0-1-8081 CPU Used > 70%
ノート
ServerNameが指定されていない場合は、イベントのタイトルから省略されます。
イベントメッセージ
イベントメッセージに含まれる情報です。 optional
が false
の場合は、常にメッセージに含まれます。 optional
がtrue
の場合、そのデータを確認できれば表示します。
Event message example
Project Name : アプリケーションプロジェクト
Project Code : 3
Server Name : TC-0-1-8081
Event Message : [TEST] RECOVERED: Memory is too high. less than 10%
Event ON Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Event OFF Time : 2022-04-12 18:53:24 +0900
Alert Type :
Metric Name : memory
Metric Value : 20
Metric Threshold : 10
Stateful : true
次は、イベントメッセージのコンポーネントです。
English | Japanese | Optional | 説明 |
---|---|---|---|
Project Name | プロジェクト名 | false | - |
Project Code | プロジェクトCode | false | - |
Server Name | エージェント名 | true | oname |
Event Message | イベントメッセージ | false | - |
Event ON Time | イベント発生時間 | false | 2022-04-13 10:40:49 +0900で+0900はGMTを意味します。 |
Event OFF Time | イベント解除時間 | true | 2022-04-13 10:40:49 +0900で+0900はGMTを意味します。 |
Elapsed Time | イベント発生持続時間 | true | - |
Alert Type | イベントタイプ | true | - |
Policy Name | 通知ポリシー名 | true | - |
Metric Name | メトリクス名 | true | イベント条件判断で使用するメトリクスの名前です。 |
Metric Value | メトリクス値 | true | メトリクス値がメトリクスのしきい値を超えると、イベント発生条件が満たされている場合です。 |
Metric Threshold | メトリクスのしきい値 | true | メトリクス値がメトリクスのしきい値を超えると、イベント発生条件が満たされている場合です。 |
Event Rule | イベント発生条件 | true | - |
Alert Type | イベントタイプ | true | イベントの種類を特定するためのフィールドです。 |
Event Target Filter | イベント対象選択 | true | (メトリクス通知) 特定の対象から収集されたメトリクスのイベント条件を確認します。 |
状態ベースのアラート通知 | 解消されたイベント通知 | true | 解消されたイベント通知機能を使用中であればtrue 、それともfalse |
Repeat Count | イベントの繰り返し回数 | true | (メトリクス通知) イベント条件がイベント繰り返し時間のうちイベント繰り返し回数を満たされた場合にイベントが発生します。 |
Repeat Duration | イベント繰り返し時間 | true | (メトリクス通知) イベント条件がイベントの繰り返し時間の間にイベントの繰り返し回数分に満たされなければ、イベントは発生しません。 解消されたイベント通知です。 |
IPアドレス | IPアドレス | true | - |
Log Content | Log Content | true | - |
Log Source | Log Source | true | - |
CPU | CPU | true | - |
CPU_load1 | CPU_load1 | true | - |
CPU_loadPerCore | CPU_load1 | true | - |
メモリ | メモリ | true | - |
Swap | Swap | true | - |
Disk Name / Used Percent / Free Size / IO Percent | Disk Name / Used Percent / Free Size / IO Percent | true | - |
Traffic Name / Bps / Pps | Name / Bps / Pps | true | - |
Acknowledge Message / Time / Name | Acknowledge Message / Time / Name | true | - |
サーバー通知タイトルとメッセージ
サーバー通知は、Event TitleなしでEvent Messageのみが提供されます。
サーバー通知
Event Type | Event Level | Event Message | Event Off Message |
---|---|---|---|
再起動 | Critical | System Rebooted" | 対応しない |
未受信 | Warning | Agent No Data" | 対応しない |
ポート番号 | Warning | Port ${port} is down" | "Port ${port} is up" |
ポート番号(IPが分かっている場合) | Warning | IP ${ip} Port ${port} is down" | "IP ${ip} Port ${port} is up" |
ネットワークIOPS | Warning or Critical | NETWORK ${deviceId} pps > ${value} pps" | - |
ネットワークBPS | Warning or Critical | NETWORK ${deviceId} bps > ${value} ps" | - |
ディスクI/O | Warning or Critical | Disk ${mountPoint} IO Usage > ${value} %" | - |
ディスク使用 | Warning or Critical | Disk ${mountPoint} Used > ${value} %" | - |
inode | Warning or Critical | Disk ${mountPoint} inode usage > ${value} %" | - |
CPU | Warning or Critical | CPU Used > ${value} %" | - |
メモリ | Warning or Critical | Memory Used > ${value} %" | - |
steal | Warning or Critical | CPU Steal > ${value} %" | - |
スワップ | Warning or Critical | Swap Used > ${value} %" | - |
プロセス通知
Event Type | Event Level | Event Message | Event Off Message |
---|---|---|---|
プロセス数警告 | Warning or Critical | Process ${processName} Count >= ${value}" | "Process ${groupName} Count < ${value}" |
プロセス数危険 | Warning or Critical | Process ${processName} Count < ${value}" | "Process ${groupName} Count >= ${value}" |
プロセスCPU | Warning or Critical | Process ${processName} CPU > ${value}" | - |
プロセスメモリ | Warning or Critical | Process ${processName} Memory > ${value}" | - |
ログファイルとウィンドウイベント
Event Type | Event Level | Event Message | Event Off Message |
---|---|---|---|
Event Type | Event Level | Event Message | Event Off Message |
LOG_DEFAULT | Warning or Critical | LOG ${logContent}" | - |
LOG_FILE | Warning or Critical | LOG File: ${filePath}, Keyword : ${keyword}, [Event] ${logContent}" | - |
LOG_WINDOW_EVENT | Warning or Critical | LOG ${logContent}" | - |
LOG_AUDIT | Warning or Critical | AUDIT ${logContent}" | - |
LOG_SCRIPT | Warning or Critical | SCRIPT ${logContent}" | - |