Redisメトリクス
データベース指標は、データベースの作業量とリソースの使用量を包括的に収集します。WhaTapモニタリングサービスは持続的に指標を収集してデータベースのボトルネックを確認し、性能問題の根本原因を識別するのに役立つデータを提供します。
メトリクスに関する詳細については、次の文書を参照してください。
agent_status_summary
エージェントの状態に関するメトリクスを10秒間隔で収集したカテゴリです。
Fields
フィールド名 | 単位 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
inActTime | ミリ秒(ms) | エージェントが無効になったままの時間 | - |
isActive | - | 現在のエージェントの活性化状態 | true / false |
isRestart | - | エージェントの再起動可否 | true / false |
lastActTime | ミリ秒(ms) | 最後にエージェントが活性化された状態の時刻 | 0 : 無効化された場合 |
oid | - | プロジェクトに含まれる各エージェントの固有の識別子 | - |
startTime | ミリ秒(ms) | エージェントが開始された時点でのタイムスタンプ | - |
db_redis_counter
Tags
次はdb_redis_counter
カテゴリに収集されるタグ値の案内です。
タグ名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
oname | エージェント名です。 | ユニーク値 |
Field
次はdb_redis_counter
カテゴリに収集されるフィールド値の案内です。
Metrics | Description | Category |
---|---|---|
active_defrag_hits | アクティブなデフラグ操作中に発生したヒットの数です。 | メモリ |
active_defrag_key_hits | デフラグ操作でヒットしたキーの数です。 | メモリ |
active_defrag_key_misses | デフラグ操作で見逃したキーの数です。 | メモリ |
active_defrag_misses | アクティブなデフラグ操作中に見逃したヒットの数です。 | メモリ |
active_defrag_running | 現在、アクティブなデフラグ操作のステータスです。 | メモリ |
allocator_active | クォータでアクティブ化されたメモリの量です。 | メモリ |
allocator_allocated | クォータで割り当てられたメモリの量です。 | メモリ |
allocator_frag_bytes | クォータで発生したメモリ断片化バイトの数です。 | メモリ |
allocator_frag_ratio | クォータで発生したメモリの断片化率です。 | メモリ |
allocator_resident | クォータで実際に使用中のメモリの量です。 | メモリ |
allocator_rss_bytes | クォータで実際に使用中のメモリのバイト数です。 | メモリ |
allocator_rss_ratio | クォータで発生したRSSの割合です。 | メモリ |
aof_current_rewrite_time_sec | 現在AOF rewriteにかかった時間(秒)です。 | Persistence |
aof_enabled | AOF(Append Only File)の活性化状態の有無です。redis.confファイルにappendonly モードがyes の時は1 、no の時は0 です。yes の時はRedisサーバー開始の際、appendonly.aofファイルを読み、no の時はdump.rdbファイルを読みます。 | Persistence |
aof_last_cow_size | 最後のAOF rewrite時点のCOW(Copy On Write) のサイズです。 | Persistence |
aof_last_rewrite_time_sec | 最後のAOF rewriteにかかった時間(秒)です。 | Persistence |
aof_rewrite_in_progress | 現在のAOFファイルをバックグラウンドで保存している場合は1 と表示します。 | Persistence |
aof_rewrite_scheduled | AOF rewriteを実行する予定がある場合は1 です。RDBファイルを保存中であれば同時にAOFファイルを保存できないため、予定(scheduled:1)に設定し、保存が完了するとAOF rewriteを開始します。 | Persistence |
aof_rewrites | 行われたAOF rewrite作業の数です。 | Persistence |
aof_rewrites_consecutive_failures | 連続して失敗したAOF rewriteの回数です。 | Persistence |
async_loading | 非同期データロードの進行有無です。 | Persistence |
avg_ttl_db0 | DB0にキー(key)が残っている時間(millisecond)です。 | Keyspace |
avg_ttl_db1 | DB1にキー(key)が残っている時間(millisecond) | Keyspace |
blocked_clients | BLPOP 、BRPOP 、BRPOPLPUSH コマンドで待機しているクライアントの数です。 | Clients |
client_recent_max_input_buffer | クライアントの最近の最大入力バッファサイズです。 | Clients |
client_recent_max_output_buffer | クライアントの最近の最大出力バッファサイズです。 | Clients |
clients_in_timeout_table | タイムアウトテーブル内のクライアントの数です。 | Clients |
cluster_connections | クラスター内の接続数です。 | Clients |
cmdstat_auth_calls | AUTHコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_auth_failed_calls | 失敗したAUTHコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_auth_rejected_calls | 拒否されたAUTHコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_auth_usec | AUTHコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_auth_usec_per_call | AUTHコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_client|list_calls | CLIENT LISTコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_client|list_failed_calls | 失敗したCLIENT LISTコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_client|list_rejected_calls | 拒否されたCLIENT LISTコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_client|list_usec | CLIENT LISTコマンドにか かったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_client|list_usec_per_call | CLIENT LISTコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|info_calls | CLUSTER INFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|info_failed_calls | 失敗したCLUSTER INFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|info_rejected_calls | 拒否されたCLUSTER INFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|info_usec | CLUSTER INFOコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|info_usec_per_call | CLUSTER INFOコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|nodes_calls | CLUSTER NODESコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|nodes_failed_calls | 失敗したCLUSTER NODESコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|nodes_rejected_calls | 拒否されたCLUSTER NODESコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|nodes_usec | CLUSTER NODESコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_cluster|nodes_usec_per_call | CLUSTER NODESコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_command_calls | COMMANDコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command_failed_calls | 失敗したCOMMANDコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command_rejected_calls | 拒否されたCOMMANDコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command_usec | COMMANDコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_command_usec_per_call | COMMANDコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_command|docs_calls | COMMAND DOCSコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command|docs_failed_calls | 失敗したCOMMAND DOCSコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command|docs_rejected_calls | 拒否されたCOMMAND DOCSコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_command|docs_usec | COMMAND DOCSコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_command|docs_usec_per_call | COMMAND DOCSコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_config|get_calls | CONFIG GETコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_config|get_failed_calls | 失敗したCONFIG GETコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_config|get_rejected_calls | 拒否されたCONFIG GETコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_config|get_usec | CONFIG GETコマンドにかかったマ イクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_config|get_usec_per_call | CONFIG GETコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_info_calls | INFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_info_failed_calls | 失敗したINFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_info_rejected_calls | 拒否されたINFOコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_info_usec | INFOコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_info_usec_per_call | INFOコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_ping_calls | PINGコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_ping_failed_calls | 失敗したPINGコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_ping_rejected_calls | 拒否されたPINGコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_ping_usec | PINGコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_ping_usec_per_call | PINGコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_psync_calls | PSYNCコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_psync_failed_calls | 失敗したPSYNCコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_psync_rejected_calls | 拒否されたPSYNCコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_psync_usec | PSYNCコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_psync_usec_per_call | PSYNCコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_quit_calls | QUITコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_quit_failed_calls | 失敗したQUITコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_quit_rejected_calls | 拒否されたQUITコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_quit_usec | QUITコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_quit_usec_per_call | QUITコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_replconf_calls | REPLCONFコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_replconf_failed_calls | 失敗したREPLCONFコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_replconf_rejected_calls | 拒否されたREPLCONFコマンドの呼び出し回数です。 | Commandstats |
cmdstat_replconf_usec | REPLCONFコマンドにかかったマイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
cmdstat_replconf_usec_per_call | REPLCONFコマンド呼び出し当たりの平均マイクロ秒(microsecond) 時間です。 | Commandstats |
connect_error |